Faltam apenas 30 dias para findar a temporada de 2025 no hemisfério norte e a metade da 2025-2026 do hemisfério sul. Quantos individuais ganhadores de grupo temos cadastrados ? Até aqui,1568 E apenas 17, já alcançaram a altura do sarrafo que estabeleço de 20.
A altura estabelecida do sarrafo e totalmente pessoal e em média 18 linhas as igualam ou a ultrapassam, por temporada. É desta forma que estabeleço minhas prioridades. E noto que 25 linhas das quase 400 ainda vivas, se revezam sempre na ultrapassagem deste sarrafo. Isto, para mim, é o suficiente priorizar minhas listas de inspeções e tornar meu trabalho mais eficaz.
Um bom cavalo pode deixar de ser inspecionado se não pertencer as estas 25 linhas? Sim. Todavia acelera muito seu trabalho quando em leilões onde, por questão de tempo, a grande maioria dos elementos não podem ser inspecionados.
Notem que apenas um linha, das 17 mais bem colocado até aqui, não contam entre as 23 melhores do ano passado. Isto não lhe soa como um alerta ?
¸¸¸¸¸¸¸¸ | G1 | T | 2025 | G1 | T | 2024 | G1 | T | 2023 | G1 | T | 2022 | G1 | T | 2021 |
9-c | 10 | 43 | 1º | 3 | 28 | 10º | 7 | 31 | 7º | 6 | 31 | 10º | 8 | 27 | 11º |
9-f | 10 | 38 | 2º | 12 | 34 | 3º | 7 | 42 | 1º | 13 | 41 | 1º | 16 | 38 | 1º |
9-e | 6 | 37 | 3º | 10 | 33 | 4º | 8 | 34 | 5º | 7 | 25 | 15º | 10 | 32 | 7º |
8-c | 13 | 31 | 4º | 7 | 21 | 19º | 3 | 26 | 13º | 5 | 32 | 7º | |||
1-n | 10 | 30 | 5º | 10 | 29 | 8º | 8 | 34 | 6º | 6 | 31 | 9º | 8 | 30 | 10º |
14-c | 10 | 30 | 5º | 6 | 28 | 9º | 6 | 28 | 9º | 11 | 37 | 3º | 14 | 35 | 2º |
8-f | 9 | 30 | 7º | 5 | 40 | 1º | 13 | 37 | 3º | 5 | 29 | 12º | 6 | 33 | 5º |
13-c | 5 | 26 | 8º | 9 | 37 | 2º | 11 | 34 | 4º | 7 | 36 | 4º | 11 | 34 | 4º |
21-a | 5 | 25 | 9º | 7 | 30 | 7º | 5 | 21 | 19º | 6 | 32 | 8º | |||
1-x | 5 | 23 | 10º | 7 | 27 | 11º | 8 | 39 | 2º | 15 | 37 | 2º | 11 | 32 | 6º |
4-m | 5 | 23 | 10º | 6 | 31 | 6º | 6 | 25 | 15º | 5 | 27 | 14º | 7 | 35 | 3º |
1-l | 4 | 23 | 12º | 7 | 25 | 13º | 4 | 27 | 11º | 7 | 35 | 5º | |||
16-g | 3 | 23 | 13º | 4 | 8 | 6 | 14 | ||||||||
4-n | 3 | 22 | 14º | 7 | 22 | 17º | 3 | 18 | 26º | ||||||
9-h | 7 | 21 | 15º | 7 | 19 | 23º | 4 | 11 | 2 | 18 | 27º | ||||
23-b | 2 | 21 | 16º | 6 | 23 | 18º | 9 | 25 | 14º | 10 | 29 | 11º | 3 | 26 | 12º |
4-r | 5 | 20 | 17º | 6 | 32 | 5º | 5 | 27 | 10º | 7 | 25 | 16º | 10 | 30 | 9º |
