O NINHO DO ALBATROZ
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD MY HERO DAD - Summerset
STUD MY HERO DAD - SUMMERSET - foto de Porfirio Menezes
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
domingo, 23 de agosto de 2026
BOM DIA
Acredito que todos lembrem daquela antiga piada sobre uma troca de idéia entre São Pedro e o Senhor, sobre a criação do mundo, onde o tema passou a ser o tipo de gente que seria colocada no Brasil, um pais poupado em vulcões, maremotos e terremotos. Pois bem, creio que uma nação em que seus dirigentes estejam mais preocupados com o vazamento de informações de corruptos, do que o trancafiamento próprio dos mesmos, passa a ser plenamente entendido. Não somos para amadores...
Que fique bastante claro que amo o Brasil e mais do que isto venero uma cidade que é apenas maravilhosa, na música que a representa. Logo, tenho minha carga de culpa no cartório. Todavia, nunca deixei de votar e até hoje contribuo de forma que ainda modesta, com meus impostos. Mesmo sabendo que eles serão pouco utilizados para ajudar o pais e sim para aumentar o estoque de bolsas da primeira dama em exercício.
Escrevo sobre o turfe, que sei não ter importância maior no Brasil, porém o tem importância para mim e um pequeno núcleo de amantes da atividade. E dentro do possível creio estar dando minha modesta contribuição.
Justifico minha maneira de ser e agir, no momento que identifico que a deficiência moral, é o que de pior existe, pois não existe prótese para um caráter amputado e inexistente quando de sua formação.
E que mesmo assim, apesar dos pesares, todos nós tenhamos um bom dia.
VOCE SABIA ?
O meeting de Ebor em York, é complicado e difícil de conseguir uma vitória, por mais simples que ela possa parecer no papel. Sem o devido merecimento, ao contrário de Saratoga que tomo por exemplo, em York os favoritos apresentam um percentual grande de acerto.
O sucesso de Sun Goddess em carreira de pouca valia e de Arapaho Gold e Bacio, no Gimcrack (G2) e no Nunthorpe (G1), apenas confirmaram o que deles era esperado.
Sun Goddess uma Sioux Nation (Scat Daddy) em mãe Starsplangedbanner (Choisir), ganhou sua quarta corrida em sua sexta apresentação, a trote, simplesmente de ninguém, já que ela própria é ganhadora de graduação máxima, o Phoenix stakes (G1) e o restante do grupo nenhum outro a se ressaltar.
Arapaho Gold, que continua invicto em sua quarta apresentação - a primeira de grupo - é um filho de Bayside Boy (New Bay) em uma égua por Bungle Inthejungle (Exceed and Excel), diretamente descendente da Group 3 winner, Mofida (9-e), posteriormente reconhecida com a mãe de Zaizafon, esta responsável pelos aparecimentos de Zafonic e Zamindar. Estaria ai a fonte de seu classicismo ?
Bacio um filho de Maclean´s Music (Distorted Humor) em mãe Kantharos (Lion Heart), que ganhou de fio a pavio, o Nunthorpe G1) teve a felicidade de fazê-lo, sem ser atacado por aquela que mais corria nos metros derradeiros, mas que prejudicada ao extremo, - em pelo menos quatro oportunidades - acabou chegando voando, na quarta colocação. Ponto para seu treinador Wesley Ward.
Confesso que apenas agora inicio meu apreço maior a Maltese Cross, que mesmo sendo segundo no Derby, até o Grand Prix de Paris (G1) não me causava a menor sensação. Todavia há de se convir que sua apresentação na França, despertou-me. E esta sua subsequente vitória no Great Voltigeur stakes (G2) no Ebor, me fez vê-lo com outros olhos. Parece-me um elemento dotado de estamina e um mínimo de velocidade, no estágio de alta evolução e que mostrará ser de extrema utilidade em um futuro a meio prazo. Trata-s de um filho de Sea the Stars (Derby e Arco), numa mãe Camelot (Derby), numa mãe Peintre Celebre (Derby francês e Arco), numa quarta mãe Platini (Gran Premio di Milano).
Será nome para o Arco ?
Não sei, talvez ainda seja cedo, mas creio que para o festival da Champions em Ascot, logo a seguir, poderá mostrar superioridade na prova de fundo. E assim chegamos ao último dia no festival de Ebor, onde Notable Speech, venceu e convenceu nos 1,400 metros do City of York stakes (G1). Foi sua oitava vitória em 15 apresentações, a quinta de graduação máxima ele que trás em seu pedigree imbreeds em Northern Dancer, Seeking the Gold e Dancing Brave.
Será tudo isto uma coincidência ?
QUEM AVISA AMIGO É
Duas carreiras para os dois anos, foram disputadas este sábado em The Curragh. Os 1,400 metros do Debutante stakes (G2) para as fêmeas e o Futurity stakes (G2) para os machos na mesma distância.
Green Empress, outra filha deste destacável Sioux Nation, mostrou nos 100 metros finais do Debutante, uma aceleração fulminante, que deixou a todos que assistiram, surpresos e boquiabertos. Ornada por inbreeds em Sadler´s Wells, Danzig e Danehill trata-se de mais um ganhador de grupo a ostentar um Rasmussen Factor na extraordinária ganhadora do Arco, Urban Sea. Na verdade o segundo sonho esta semana.
(IRE) b. F, 2024 {22-b} DP = 1-0-9-4-0 (14) DI = 0.65 CD = -0.14 - GSV = 50.12 - 2 Starts, 0 Wins, 2 Places, 0 Shows Career Earnings: € 29,295 |
SAXON WARRIOR (JPN)![]() ![]() b. 2015 (27) 9-4-2-1 £1,112,467 957 f, 477 r, 265 w, 19 SW | DEEP IMPACT (JPN)![]() ![]() dkb/br. 2002 (27) 14-12-1-0 ¥1,454,551,000 1777 f, 1627 r, 189 w AEI 3.59 | SUNDAY SILENCE (USA)![]() ![]() blk. 1986 (66.52) 14-9-5-0 $4,968,554 1545 f, 1410 r, 955 w, 169 SW AEI 2.62, CI 1.67, AWD 8.72 | HALO (USA)![]() ![]() blk. 1969 [BC] (83.26) | HAIL TO REASON (USA) | br. 1958 [C]![]() ![]() | 4-n | ![]() | |||||
| COSMAH (USA) | b. 1953 ![]() * | 2-d | ![]() | |||||||||
WISHING WELL (USA)![]() ![]() b. 1975 | UNDERSTANDING (USA) | ch. 1963 ![]() ![]() | 1-g | ![]() | ||||||||
| MOUNTAIN FLOWER (USA) | b. 1964 ![]() | 3-e | ![]() | |||||||||
WIND IN HER HAIR (IRE)![]() ![]() dkb/br. 1991 13-3-3-2 £191,389 16 f, 13 r, 9 w, 2 SW | ALZAO (USA)![]() ![]() br. 1980 (65.94) | LYPHARD (USA) | b. 1969 [C]![]() ![]() | 17-b | ![]() | |||||||
| LADY REBECCA (GB) | b. 1971 ![]() | 9-h | ![]() | |||||||||
BURGHCLERE (GB)![]() b. 1977 | BUSTED (GB) | b. 1963 [S]![]() ![]() | 2-s | ![]() | ||||||||
| HIGHCLERE (GB) | b. 1971 ![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||||||
MAYBE (IRE)![]() ![]() b. 2009 9-5-0-1 £284,331 4 r, 4 w, 2 SW | GALILEO (IRE)![]() ![]() b. 1998 [CS] (45.88) 8-6-1-0 £1,621,110 3234 f, 2446 r, 1667 w, 365 SW | SADLERS WELLS (USA)![]() ![]() b. 1981 [CS] (77.56) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) | b. 1975 ![]() * | 5-h | ![]() | |||||||||
URBAN SEA (USA)![]() *ch. 1989 | MISWAKI (USA) | ch. 1978 ![]() ![]() | 16-g | ![]() | ||||||||
| ALLEGRETTA (GB) | ch. 1978 ![]() * | 9-h | ![]() | |||||||||
SUMORA (IRE)![]() b. 2002 12-2-2-0 £37,086 1 SW | DANEHILL (USA)![]() ![]() b. 1986 (82.41) | DANZIG (USA) | b. 1977 [IC]![]() ![]() | 7-a | ![]() | |||||||
| RAZYANA (USA) | b. 1981 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||||
| RAIN FLOWER (IRE) ch. 1997 | INDIAN RIDGE (IRE) | ch. 1985 [I]![]() ![]() | 3-e | ![]() | ||||||||
| ROSE OF JERICHO (USA) | b. 1984 ![]() | 1-t | ![]() | |||||||||
SEA EMPRESS (IRE)![]() ch. 2018 5-2-0-0 £9,261 | SEA THE STARS (IRE)![]() ![]() b. 2006 (27) 9-8-0-0 €2,878,474 & £1,575,935 1714 f, 1178 r, 813 w, 144 SW | CAPE CROSS (IRE)![]() ![]() br. 1994 [C] (50.05) 19-5-3-3 £266,104 2204 f, 1749 r, 1182 w, 123 SW | GREEN DESERT (USA)![]() ![]() dkb/br. 1983 (71.68) | DANZIG (USA) | b. 1977 [IC]![]() ![]() | 7-a | ![]() | |||||
| FOREIGN COURIER (USA) | b. 1979 ![]() | A4 | ![]() | |||||||||
PARK APPEAL (IRE)![]() *br. 1982 | AHONOORA (GB) | ch. 1975 ![]() ![]() | 1-m | ![]() | ||||||||
| BALIDARESS (IRE) | gr. 1973 * | 14-c | ![]() | |||||||||
URBAN SEA (USA)![]() *ch. 1989 23-8-4-3 $1,704,553 | MISWAKI (USA)![]() ![]() ch. 1978 (75.32) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) | ch. 1971 ![]() ![]() | 16-g | ![]() | |||||||||
ALLEGRETTA (GB)![]() *ch. 1978 | LOMBARD (GER) | ch. 1967 ![]() ![]() | 1-d | ![]() | ||||||||
| ANATEVKA (GER) | ch. 1969 ![]() | 9-h | ![]() | |||||||||
TAYMA (IRE)![]() ch. 2011 6-1-2-? £4,932 in GB 5 r, 5 w | EXCEED AND EXCEL (AUS)![]() ![]() b. 2000 (27) 12-7-1-0 A$1,282,375 3154 f, 2665 r, 1883 w, 221 SW | DANEHILL (USA)![]() ![]() b. 1986 (82.41) | DANZIG (USA) | b. 1977 [IC]![]() ![]() | 7-a | ![]() | ||||||
| RAZYANA (USA) | b. 1981 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||||
PATRONA (USA)![]() ch. 1994 | LOMOND (USA) | b. 1980 ![]() ![]() | 13-c | ![]() | ||||||||
| GLADIOLUS (USA) | ch. 1974 ![]() ![]() | 23-b | ![]() | |||||||||
BERGAMASK (USA)![]() ch. 2005 10-3-1-1 € 50,270 in Fr 11 r, 7 w, 1 SW | KINGMAMBO (USA)![]() ![]() b. 1990 [CS] (56.38) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||||
| MIESQUE (USA) | b. 1984 ![]() * | 20 | ![]() | |||||||||
ADONESQUE (IRE)![]() b. 1998 | SADLERS WELLS (USA) | b. 1981 [CS]![]() ![]() | 5-h | ![]() | ||||||||
| MIRA ADONDE (USA) | dkb/br. 1986 ![]() | 22-b | ![]() | |||||||||
Family Summary: A4 (2), 1-d (1), 1-g (1), 1-m (1), 1-t (5), 2-s (1), 2-f (4), 2-d (5), 3-e (4), 4-n (1), 5-h (2), 7-a (1), 9-h (7), 13-c (2), 14-c (3), 16-g (2), 17-b (1), 20 (2), 22-b (6), 23-b (3),
Já Giant Seqoia, um filho de Frankel em uma mãe Camelot, ganhador do Futurity é densamente imbreed em Northern Dancer, Mr. Prospector, Sadler´s Wells e Danehill, e é mais um descendente das famílias 9, (9-g) a atingir com sucesso a esfera dos ganhadores de grupo.
Notem que inbreeds, Rasmussen Factors em mães de importantes reprodutores como Dubawi, Sea the Stars e Galileo, e mesmo a utilização cada vez maior de linhas 9, estão se proliferando numa progressão geométrica. Fato este detectado de há muito e defendidos aqui para nossos navegantes como fatores melhorados de performances. Afinal, quem avisa amigo é...
(USA) dkb/br. C, 2024 {9-g} DP = 1-3-17-11-0 (32) DI = 0.64 CD = -0.19 - GSV = 52.51 |
FRANKEL (GB)![]() ![]() b. 2008 (27) 14-14-0-0 £2,998,302 | GALILEO (IRE)![]() ![]() b. 1998 [CS] (45.88) 8-6-1-0 £1,621,110 3234 f, 2446 r, 1667 w, 365 SW | SADLERS WELLS (USA)![]() ![]() b. 1981 [CS] (77.56) 11-6-4-0 $663,423 2259 f, 1780 r, 1225 w, 294 SW AEI 2.97 | NORTHERN DANCER (CAN)![]() ![]() b. 1961 [BC] (89.58) | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 ![]() ![]() | 14-c | ![]() | |||||
| NATALMA (USA) | b. 1957 ![]() * | 2-d | ![]() | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA)![]() *b. 1975 | BOLD REASON (USA) | b. 1968 ![]() ![]() | 19-b | ![]() | ||||||||
| SPECIAL (USA) | b. 1969 ![]() * | 5-h | ![]() | |||||||||
URBAN SEA (USA)![]() *ch. 1989 23-8-4-3 $1,704,553 | MISWAKI (USA)![]() ![]() ch. 1978 (75.32) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) | ch. 1971 ![]() ![]() | 16-g | ![]() | |||||||||
ALLEGRETTA (GB)![]() *ch. 1978 | LOMBARD (GER) | ch. 1967 ![]() ![]() | 1-d | ![]() | ||||||||
| ANATEVKA (GER) | ch. 1969 ![]() | 9-h | ![]() | |||||||||
KIND (IRE)![]() ![]() b. 2001 13-6-0-4 £72,402 8 f, 7 r, 5 w, 4 SW | DANEHILL (USA)![]() ![]() b. 1986 (82.41) 9-4-1-2 £177,465 2499 f, 2095 r, 1608 w, 347 SW AEI 3.13, CI 2.01 | DANZIG (USA)![]() ![]() b. 1977 [IC] (82.42) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||
| PAS DE NOM (USA) | dkb/br. 1968 ![]() ![]() | 7-a | ![]() | |||||||||
RAZYANA (USA)![]() ![]() b. 1981 | HIS MAJESTY (USA) | b. 1968 [C]![]() ![]() | 4-d | ![]() | ||||||||
| SPRING ADIEU (CAN) | b. 1974 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||||
RAINBOW LAKE (GB)![]() ![]() b. 1990 6-3-0-0 £33,713 15 f, 13 r, 8 w, 4 SW | RAINBOW QUEST (USA)![]() ![]() b. 1981 [CS] (84.08) | BLUSHING GROOM (FR) | ch. 1974 [BC]![]() ![]() | 22-d | ![]() | |||||||
| I WILL FOLLOW (USA) | b. 1975 ![]() | 14-f | ![]() | |||||||||
ROCKFEST (USA)![]() ![]() ch. 1979 | STAGE DOOR JOHNNY (USA) | ch. 1965 [SP]![]() ![]() | 1-l | ![]() | ||||||||
| ROCK GARDEN (GB) | ch. 1970 ![]() | 1-k | ![]() | |||||||||
PINK DOGWOOD (IRE)![]() ![]() br. 2016 11-2-3-2 £228,644 | CAMELOT (GB)![]() ![]() b. 2009 (27) 10-6-2-0 €823,755 & £1,241,538 1187 f, 802 r, 501 w, 64 SW | MONTJEU (IRE)![]() ![]() b. 1996 [CS] (54.02) 16-11-2-0 €3,191,608 1499 f, 1221 r, 812 w, 126 SW | SADLERS WELLS (USA)![]() ![]() b. 1981 [CS] (77.56) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||
| FAIRY BRIDGE (USA) | b. 1975 ![]() * | 5-h | ![]() | |||||||||
FLORIPEDES (FR) *b. 1985 | TOP VILLE (IRE) | br. 1976 ![]() ![]() | 8-i | ![]() | ||||||||
| TOUTE CY (FR) | b. 1979 | 1-u | ![]() | |||||||||
TARFAH (USA)![]() ![]() b. 2001 7-5-1-0 $145,774 | KINGMAMBO (USA)![]() ![]() b. 1990 [CS] (56.38) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||||
| MIESQUE (USA) | b. 1984 ![]() * | 20 | ![]() | |||||||||
FICKLE (GB)![]() b. 1996 | DANEHILL (USA) | b. 1986 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||||
| FADE (GB) | b. 1988 ![]() | 4-o | ![]() | |||||||||
QUESTION TIMES (GB)![]() b. 2008 6-1-2-1 £9,652 8 f, 8 r, 7 w, 2 SW | SHAMARDAL (USA)![]() ![]() b. 2002 [IC] (27) 7-6-0-0 £1,579,994 1758 f, 1423 r, 1070 w, 174 SW | GIANTS CAUSEWAY (USA)![]() ![]() ch. 1997 [C] (49.54) | STORM CAT (USA) | dkb/br. 1983 ![]() ![]() | 8-c | ![]() | ||||||
| MARIAH'S STORM (USA) | b. 1991 ![]() ![]() | 11 | ![]() | |||||||||
HELSINKI (GB)![]() b. 1993 | MACHIAVELLIAN (USA) | dkb/br. 1987 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||||
| HELEN STREET (GB) | b. 1982 ![]() * | 1-l | ![]() | |||||||||
FOREVER TIMES (GB)![]() b. 1998 51-6-8-6 £80,328 8 f, 7 r, 4 w, 2 SW | SO FACTUAL (USA)![]() ![]() blk/br. 1990 (27) | KNOWN FACT (USA) | blk. 1977 ![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||||
| SOOKERA (USA) | dkb/br. 1975 ![]() * | 11 | ![]() | |||||||||
SIMPLY TIMES (USA)![]() b. 1994 | DODGE (USA) | br. 1988 ![]() ![]() | 25 | ![]() | ||||||||
| NESIAN'S BURN (USA) | dkb/br. 1979 | 9-g | ![]() | |||||||||




