O NINHO DO ALBATROZ
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD YELLOW RIVER
STUD YELLOW RIVER - Criando para correr
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
sexta-feira, 6 de março de 2026
AVISO AO NAVEGANTES
PAPO DE BOTEQUIM: BELEZA NÃO POE A MESA
Mas muito poucos serão capazes de comer no chão...
Nem sempre uma análise genética correta o leva a uma concreta solução. Ela cria parâmetros, mas não lhe garantirá sucesso absoluto. Vide irmãos inteiros, nascidos de um mesmo cruzamento. Much Better teve três irmãs inteiras e nenhuma delas realmente disse ao que veio...
Logo, penso que afinidades seja um termo mais correto de ser usado, do que propriamente nicks, embora aceite que quando pai e avô materno se replicam numa formula de sucesso, pelos tem o direito de eriçarem-se a altura do pescoço e as mais diversas nomeclaturas venham a ser utilizadas. Alguém, em sã consciência, duvidou do poder de um cruzamento Nasrullah x Princequllo, ou de um Sadler´s Wells x Danehill ?
Acredito mais em imbreeds como indutor de uma melhoria substancial na qualidade de um pedigree. Trata-se de uma opção particular. Mas como assim posso pensar, se os dois melhores cavalos que selecionei em minha vida profissional eram de pedigrees abertos até a quinta geração. Alguém duvidaria da qualidade genuína de Much Better e Einstein ?
Não existe uma receita de sucesso em se tratando de criação de cavalos de corrida. Oxalá, houvesse se bem que a incidência de empates iria irritar a muitos... Mas da mesma forma que Papai Noel e a nobreza da alma do Lula, são produtos de total ficção, o pedigree perfeito ainda está por existir.
Não acredito também, que por só tratar-se de um elemento conceituado em pista, faça de um égua, uma séria candidata ao sucesso no breeding-shed. Zenyatta é o mais recente exemplo, assim como aquele qu Dettori elegeu como o melhor cavalo que montou em vida, Golden Horn, também não o foi. E o que dizer de Much Better e Sandpit, fisicamente dois cracks de exceção ?
A seleção de um elemento para pista, requer sentimento e conhecimento. Agora dobre a pressão, em se tratando de um elemento a ser utilizado na reprodução. 99% das éguas são levadas ao breeding-shed, sejam elas não corridas, matungas ou fora de série. E qualquer que seja o parâmetro da escolha, de maneira algum existira uma certeza de sucesso. Risota foi acusada de ser incapaz de ganhar da ambulância, enquanto Indian Hope foi uma craque na expressão da palavra. Vejam o que ambas produziram?
No entanto, 70% dos reprodutores a ter acesso ao breeding-shed , demonstraram algo de positivo em pista. Isto garantirá que um que não tenha demonstrado algo de positivo, ou mesmo que não tenha corrido, não poderá revelar-se algo de extraordinário em termos reprodutivos. Não serei eu a tentar provar este ponto de vista...
Beleza não põe a mesa, mas você está apto a fazer suas refeições no assoalho ?
Desde os primórdios desta atividade que aos melhores em pista, são dadas as maiores chances reprodutivas. Logo, pista é um fator importante para a futura exploração do breedingg-shed, pelo menos entre os machos.
Espero ter respondido a pergunta do navegante que está propenso a utilizar-se um reprodutor que não demonstrou em pista o que dele era esperado, mas de pedigree e fisico, - segundo ele - irretocáveis.
O QUE VEM POR AI
Event
Graded Stakes Races
| Date | Country | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260302 | TUR | Sanliufa | Sanliufa Buyuksehir Belediye Baskanligi | *G3 | 4up | 1700D |
| 20260305 | TUR | Izmir | Fehmi Simsaroglu | *G3 | 3yo | 1900D |
| 20260306 | AUS | Newcastle | Newcastle Stakes (Newcastle Newmarket Handicap) | G3 | 3up | 1400T |
| 20260306 | BHR | REHC | Year of Isa Al Kabeer Cup | *G2 | 3up | 1400T |
| 20260306 | BHR | REHC | Chairman's Cup | *G1 | 3up | 1000T |
| 20260306 | BHR | REHC | HM The Kings Cup (Local Bred) | *G1 | 3up | 2400T |
| 20260306 | BHR | REHC | HM The Kings Cup | G3 | 3up | 2400T |
| 20260306 | BHR | REHC | Al Methaq Mile | L | 3up | 1600T |
| 20260306 | UAE | Meydan | Ras Al Khor | G3 | 3up | 1400T |
| 20260307 | USA | Gulfstream Park | Hurricane Bertie Stakes | G3 | 4upfm | 6.5D |
| 20260307 | USA | Oaklawn Park | Azeri Stakes | G2 | 4upfm | 8.5D |
| 20260307 | USA | Santa Anita Park | San Felipe Stakes | G2 | 3yo | 8.5D |
| 20260307 | USA | Santa Anita Park | Frank E. Kilroe Mile | G1 | 4up | 8T |
| 20260307 | USA | Santa Anita Park | Santa Anita Handicap | G1 | 4up | 10D |
| 20260307 | USA | Santa Anita Park | Beholder Mile Stakes | G1 | 4upfm | 8D |
| 20260307 | USA | Tampa Bay | Hillsborough Stakes | G2 | 4upfm | 9T |
| 20260307 | USA | Tampa Bay | Challenger Stakes | G3 | 4up | 8.5D |
| 20260307 | USA | Tampa Bay | Florida Oaks | G3 | 3yof | 8.5T |
| 20260307 | USA | Tampa Bay | Tampa Bay Derby | G3 | 3yo | 8.5D |
| 20260307 | ARG | Palermo | Clasico Santiago Luro | G2 | 2yoc | 1200D |
| 20260307 | ARG | Palermo | Clasico Saturnino J.Unzue | G2 | 2yof | 1200D |
| 20260307 | ARG | Palermo | Clasico Otono | G2 | 3up | 2000D |
| 20260307 | ARG | Palermo | Clasico Arturo R. y Arturo Bullrich | G2 | 3upfm | 2000D |
| 20260307 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Doutor Enio Buffolo | G3 | 2yo | 1300T |
| 20260307 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Presidente Jose Antonio Pamplona de Andrade | G3 | 2yof | 1300T |
| 20260307 | CHI | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrancas | G3 | 2yof | 1200D |
| 20260307 | CHI | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrillos | G3 | 2yoc | 1200D |
| 20260307 | DR | V Centenario | Clasico Dia de Intercional de la Mujer | *G3 | 3yo | 1400D |
| 20260307 | JAM | Caymanas Park | SVL Anniversary Trophy | *G1 | 3up | 1100D |
| 20260307 | AUS | Randwick | Reisling Stakes | G2 | 2yof | 1200T |
| 20260307 | AUS | Randwick | Todman Stakes | G2 | 2yocg | 1200T |
| 20260307 | AUS | Randwick | Challenge Stakes | G2 | 3up | 1000T |
| 20260307 | AUS | Randwick | Canterbury Stakes | G1 | 3up | 1300T |
| 20260307 | AUS | Randwick | Randwick Guineas | G1 | 3yo | 1600T |
| 20260307 | AUS | Randwick | Aspiration Quality | G3 | 3upfm | 1600T |
| 20260307 | AUS | Randwick | Wenona Girl Quality | G3 | 4upm | 1200T |
| 20260307 | AUS | Flemington | Ottawa Stakes | G3 | 2yof | 1000T |
| 20260307 | AUS | Flemington | Matron Stakes | G3 | 3upfm | 1600T |
| 20260307 | AUS | Flemington | VRC Sires’ Produce Stakes | G2 | 2yo | 1400T |
| 20260307 | AUS | Flemington | A.V. Kewney Stakes | G2 | 3yof | 1600T |
| 20260307 | AUS | Flemington | Newmarket Handicap | G1 | 3up | 1200T |
| 20260307 | AUS | Flemington | Shaftsbury Avenue Handicap | G3 | 3up | 1400T |
| 20260307 | AUS | Flemington | The All-Star Mile | G1 | 3up | 1600T |
| 20260307 | NZ | Ellerslie | King's Plate | G3 | 3up | 1200T |
| 20260307 | NZ | Ellerslie | Al Basti Equiworld Dubai Classic | G2 | 3upfm | 1400T |
| 20260307 | NZ | Ellerslie | New Zealand Derby | G1 | 3yo | 2400T |
| 20260307 | NZ | Ellerslie | Sistema Stakes | G1 | 2yo | 1200T |
| 20260307 | NZ | Ellerslie | Bonecrusher New Zealand Stakes | G1 | 3up | 2000T |
| 20260307 | NZ | Ellerslie | Auckland Cup | G2 | 3up | 3200T |
| 20260307 | SAF | Turffontein | JJ The Jet Plane Stakes (Tommy Hotspur Stakes) | G3 | 3up | 1000T |
| 20260307 | SAF | Turffontein | H. F. Oppenheimer Horse Chestnut Stakes | G1 | 3up | 1600T |
| 20260307 | SAF | Turffontein | SA Fillies Classic | G1 | 3yo | 1800T |
| 20260307 | SAF | Turffontein | SA Classic | G1 | 3yo | 1800T |
| 20260307 | JPN | Nakayama | Nakayama Himba Stakes | G3 | 4upfm | 1800T |
| 20260307 | JPN | Hanshin | Fillies' Revue | G2 | 3yof | 1400T |
| 20260307 | TUR | Adana | Karacaoglan | *G2 | 3yo | 1900D |
| 20260308 | USA | Santa Anita Park | Santa Ysabel Stakes | G3 | 3yof | 8.5D |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Professor Nova Monteiro | G3 | 3up | 1900D |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Riboletta | G3 | 3upfm | 1200T |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Euvaldo Lodi | G3 | 3upfm | 1600T |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Luiz Fernando Cirne Lima | G3 | 3up | 1400T |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Presidente Vargas | G3 | 3up | 2000T |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Diana | G1 | 3yof | 2000T |
| 20260308 | BRZ | Gavea | Grande Premio Francisco Eduardo de Paula Machado | G1 | 3yoc | 2000T |
| 20260308 | URU | Maronas | Clasico Manuel Quintela | G3 | 3up | 2100T |
| 20260308 | URU | Maronas | Clasico Ministerio de Economia y Finanzas | G3 | 3upfm | 2100T |
| 20260308 | AUS | Canberra | Black Opal Stakes | G3 | 2yo | 1200T |
| 20260308 | JPN | Nakayama | Yayoi Sho | G2 | 3yo | 2000T |












