O NINHO DO ALBATROZ
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD MY HERO DAD - Summerset
STUD MY HERO DAD - SUMMERSET - foto de Porfirio Menezes
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
PAPO DE BOTEQUIM. REALIDADE É UMA COISA. FICÇÃO OUTRA !
Existe no seio de cada um, algo que chamo de desconfiômetro. Muitos permanecem desligados permanentemente enquanto em outros funcionam apenas de tempos em tempos.
O profissional que se preza, tem que te-lo ligado 24 horas por dia. Até quando dorme, pois, existem sonhos tão comoventes, que necessitam ser apaziguados antes mesmo de se despertar. Realidade é uma coisa. Ficção outra !
Pois bem, você estaria pronto para escutar um segundo concelho? É muito fácil iniciar-se uma frase com o célebre bordão, "não ter dúvidas sobre determinada situação", quando há de se convir que no turfe, qualquer que seja situação, ela virá ornamentada em mistérios que desafiam qualquer razão. O óbvio está cada dia que passa, mais escasso. Por isto, sempre faço questão de afirmar que no turfe não há nada impossível de acontecer. Apenas há o improvável.
(IRE) b. H, 2021 {8-h} DP = 2-5-8-9-0 (24) DI = 0.85 CD = 0.00 - 12 Starts, 9 Wins, 3 Places, 0 Shows Career Earnings: £4,722,048 in GB/Fr/UAE |
| NIGHT OF THUNDER (IRE) ch. 2011 | DUBAWI (IRE) b. 2002 [IS] | DUBAI MILLENNIUM (GB) b. 1996 | SEEKING THE GOLD (USA) dkb/br. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC] | |||||
| CON GAME (USA) | dkb/br. 1974 * | |||||||||
| COLORADO DANCER (IRE) b. 1986 | SHAREEF DANCER (USA) | br. 1980 | ||||||||
| FALL ASPEN (USA) | ch. 1976 * | |||||||||
| ZOMARADAH (IRE) br. 1995 | DEPLOY (GB) b. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) | b. 1975 [CP] | |||||||
| SLIGHTLY DANGEROUS (USA) | b. 1979 * | |||||||||
| JAWAHER (IRE) b. 1989 | DANCING BRAVE (USA) | b. 1983 | ||||||||
| HIGH TERN (IRE) | gr. 1982 | |||||||||
| FOREST STORM (GB) ch. 2006 | GALILEO (IRE) b. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | ||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) | b. 1975 * | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA) | ch. 1978 | ||||||||
| ALLEGRETTA (GB) | ch. 1978 * | |||||||||
| QUIET STORM (IRE) b. 2000 | DESERT PRINCE (IRE) b. 1995 | GREEN DESERT (USA) | dkb/br. 1983 | |||||||
| FLYING FAIRY (GB) | ch. 1983 | |||||||||
| HERTFORD CASTLE (GB) b. 1991 | REFERENCE POINT (GB) | b. 1984 | ||||||||
| FOREST FLOWER (USA) | ch. 1984 | |||||||||
| SYNDICATE (GB) b. 2014 | DANSILI (GB) dkb/br. 1996 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA) b. 1977 [IC] | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | |||||
| PAS DE NOM (USA) | dkb/br. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) b. 1981 | HIS MAJESTY (USA) | b. 1968 [C] | ||||||||
| SPRING ADIEU (CAN) | b. 1974 | |||||||||
| HASILI (IRE)* b. 1991 | KAHYASI (IRE) br. 1985 | ILE DE BOURBON (USA) | br. 1975 | |||||||
| KADISSYA (USA) | b. 1979 | |||||||||
| KERALI (GB) ch. 1984 | HIGH LINE (GB) | ch. 1966 | ||||||||
| SOOKERA (USA) | dkb/br. 1975 * | |||||||||
| INDICATION (GB) b. 2003 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 | ||||||
| NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA)* b. 1975 | BOLD REASON (USA) | b. 1968 | ||||||||
| SPECIAL (USA) | b. 1969 * | |||||||||
| INSINUATE (USA) ch. 1996 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA) | ch. 1961 [B] | |||||||
| GOLD DIGGER (USA) | b. 1962 * | |||||||||
| ALL AT SEA (USA)* ch. 1989 | RIVERMAN (USA) | dkb/br. 1969 [IC] | ||||||||
| LOST VIRTUE (USA) | gr. 1977 * | |||||||||





















