O NINHO DO ALBATROZ
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD YELLOW RIVER
STUD YELLOW RIVER - Criando para correr
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
terça-feira, 31 de março de 2026
BOM DIA
GRANDES CRAQUE EM LETRAS MAIUSCULAS
ALBATROZ.... O VÔO DO REINADO ...
QUANDO À MAIORIA DAS CAMPANHAS JÁ SE ENCERRARAM E A REPRODUÇÃO É À REALIDADE, O CRAQUE ALBATROZ OUSOU ALÇAR NOVOS E GRANDIOSOS VÔOS... O CRAQUE QUE LINNEO DE PAULA MACHADO CRIOU MAS QUIS O DESTINO QUE ELE NÃO VISSE O SEU PUPILO CONQUISTAR O BRASIL POR DUAS VEZES E TORNAR SE O CAMPEÃO DO GP SÃO PAULO... O CRAQUE ALBATROZ POR TRINIDAD ( GB) E MURTHEE ( FR ) , CONQUISTOU O BRASIL EM 43 E 44 E O GP SÃO PAULO DE 44 AOS 7 E 8 ANOS DE IDADE ... TORNANDO SE O ANIMAL MAIS VELHO À CONQUISTAR TAL FAÇANHA... ALBATROZ FOI O RECORDISTA DOS 2800 MTS E ALCANÇOU 17 TRIUNFOS EM SUA VITORIOSA CAMPANHA ... OS SEUS JÓQUEIS NAS GRANDES PROVAS FORAM JUAN ZUNIGA E LUIZ GONZALEZ, E O SEU SOBERBO PREPARADOR O TREINADOR ERNANI DE FREITAS... ALBATROZ DEU O SEU VÔO MAIS ALTO , O VÔO DA CORÔA, QUANDO À EXPECTATIVA SERIA GERAR BONS FILHOS , MAS O SUPOSTO VOVÔ, VIROU REI DAS PISTAS E REINOU ABSOLUTO POR DUAS TEMPORADAS .... E TORNOU SE O PRIMEIRO BI CAMPEÃO DO GP BRASIL...
O QUE VEM POR AI
Event
Graded Stakes Races
| Date | Country | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401 | AUS | Ascot | W.A. Oaks | G3 | 3yof | 2400T |
| 20260402 | ARG | La Plata | Clasico Fortunato Damiani | G3 | 2yof | 1300D |
| 20260403 | USA | Keeneland | Beaumont Stakes | G2 | 3yof | a7D |
| 20260403 | USA | Keeneland | Transylvania Stakes | G3 | 3yo | 8.5T |
| 20260403 | USA | Keeneland | Ashland Stakes | G1 | 3yof | 8.5D |
| 20260403 | IRE | Curragh | Park Express Stakes | G3 | 3upfm | 8T |
| 20260404 | USA | Aqueduct | Distaff Stakes | G3 | 4upfm | 7D |
| 20260404 | USA | Aqueduct | Wood Memorial Stakes | G2 | 3yo | 9D |
| 20260404 | USA | Aqueduct | Carter Stakes | G2 | 4up | 7D |
| 20260404 | USA | Aqueduct | Gazelle Stakes | G3 | 3yof | 9D |
| 20260404 | USA | Keeneland | Commonwealth Stakes | G3 | 4up | 7D |
| 20260404 | USA | Keeneland | Appalachian Stakes | G2 | 3yof | 8T |
| 20260404 | USA | Keeneland | Madison Stakes | G1 | 4upfm | 7D |
| 20260404 | USA | Keeneland | Shakertown Stakes | G2 | 3up | 5.5T |
| 20260404 | USA | Keeneland | Blue Grass Stakes | G1 | 3yo | 9D |
| 20260404 | USA | Santa Anita Park | Monrovia Stakes | G3 | 4upfm | 6.5T |
| 20260404 | USA | Santa Anita Park | Santa Anita Oaks | G2 | 3yof | 8.5D |
| 20260404 | USA | Santa Anita Park | Santa Anita Derby | G1 | 3yo | 9D |
| 20260404 | ARG | Palermo | Clasico Benito Villanueva | G2 | 3up | 1600D |
| 20260404 | ARG | Palermo | Gran Premio Gilberto Lerena | G1 | 3upfm | 2200T |
| 20260404 | ARG | Palermo | Gran Premio de Honor | G1 | 3up | 2000D |
| 20260404 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Presidente Jose de Souza Queiroz | G2 | 2yo | 1400T |
| 20260404 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Presidente Guilherme Ellis | G2 | 2yof | 1400T |
| 20260404 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Presidente Waldyr Prudente de Toledo | G3 | 3up | 1000T |
| 20260404 | CHI | Hipodromo Chile | Clasico Pedro del Rio Talavera | G3 | 3up | 2200D |
| 20260404 | AUS | Randwick | Kindergarten Stakes | G3 | 2yo | 1100T |
| 20260404 | AUS | Randwick | Carbine Club Stakes (ATC) | G3 | 3yo | 1600T |
| 20260404 | AUS | Randwick | Adrian Knox Stakes | G3 | 3yof | 2000T |
| 20260404 | AUS | Randwick | Chairman’s Quality Handicap | G2 | 3up | 2600T |
| 20260404 | AUS | Randwick | Inglis Sires’ (Sires’ Produce Stakes) | G1 | 2yo | 1400T |
| 20260404 | AUS | Randwick | Australian Derby | G1 | 3yo | 2400T |
| 20260404 | AUS | Randwick | TJ Smith Stakes | G1 | 3up | 1200T |
| 20260404 | AUS | Randwick | Doncaster Mile | G1 | 3up | 1600T |
| 20260404 | AUS | Randwick | P J Bell Stakes | G3 | 3yof | 1200T |
| 20260404 | AUS | Caulfield | Easter Cup | G3 | 3up | 2000T |
| 20260404 | AUS | Caulfield | Victoria Handicap | G3 | 3up | 1400T |
| 20260404 | AUS | Ascot | Roma Cup | G3 | 2up | 1100T |
| 20260404 | AUS | Ascot | Gimcrack Stakes | G3 | 2yof | 1100T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | SA Fillies Nursery | G2 | 2yof | 1160T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | SA Nursery | G2 | 2yo | 1160T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | Hawaii Stakes | G2 | 3up | 1400T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | Premier’s Champions Challenge | G1 | 3up | 2000T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | Empress Club Stakes | G1 | 3upfm | 1600T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | Computaform Sprint | G1 | 3up | 1000T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | SA Oaks | G2 | 3yof | 2450T |
| 20260404 | SAF | Turffontein | SA Derby | G2 | 3yo | 2450T |
| 20260404 | JPN | Nakayama | Lord Derby Challenge Trophy | G3 | 4up | 1600T |
| 20260404 | JPN | Hanshin | Churchill Downs Cup | G3 | 3yo | 1600T |
| 20260405 | ARG | San Isidro | Clasico Raul y Raul E.Chevalier | G2 | 2yoc | 1400T |
| 20260405 | ARG | San Isidro | Clasico Eliseo Ramirez | G2 | 2yof | 1400T |
| 20260405 | FR | ParisLongchamp | Prix La Force | G3 | 3yocg | 1800T |
| 20260405 | FR | ParisLongchamp | Prix Vanteaux | G3 | 3yof | 1800T |
| 20260405 | FR | ParisLongchamp | Prix d’Harcourt | G2 | 4up | 2000T |
| 20260405 | JPN | Hanshin | Osaka Hai | G1 | 4up | 2000T |
| 20260405 | TUR | Adana | Akdeniz Derbisi | *G1 | 4up | 2100D |
















