O NINHO DO ALBATROZ
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD YELLOW RIVER
STUD YELLOW RIVER - Criando para correr
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
PAPO DE BOTEQUIM: CLASSIFICAÇÃO DOS CRIADORES NACIONAIS
Falei também que o Estrela Nova e o Belmont, criadores dos dois primeiros vencedores das provas que dão início as tríplices coroas cariocas, são do mesmo nível, dos dois anteriormente citados. Logo, não é exagero meu levar adiante a apelidada Caravana da Albatroz e me dar ao luxo de visitar dezenas de Haras no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, num sistema oneroso, cansativo, mas no final revigorante. Esta foi a formula que encontrei de examinar as gerações que serão colocadas a venda.
Vou fazê-lo este ano por mais uma vez, talvez a última, pois, cada dia afeiçoo-me mais por minha praia...
Desculpem aqueles que me acham um sonhador, mas o criador brasileiro, pouco ou nada deve, aos criadores do hemisfério norte. Se levarmos em consideração a diferença genética de material existente entre o que os criadores norte-americanos e europeus tem em mãos, e o que temos acesso no Brasil, creio que possuímos mais valor do que crédito.
Cavalos nacionais que selecionei tipo Much Better, Einstein, Hard Buck, Gloria de Campeão e outros, nada deviam aos coetâneos do outro hemisfério, e foram lá enfrenta-los, tendo que se adaptar e obtendo grandes atuações. Não fizeram feio. Não os considero inferiores a Cara Rafaela e Da Hoss, por mim igualmente selecionados.
Temos que prestigiar nossos leilões, apenas alerto que a grande maioria dos animais, devem ser examinados em seus habitats naturais, antes que sejam preparados para as vendas, pois, ai a maquiagem pode vir a falar mais alto. E aqui entre nós prefiro Bagé a Orlando...
O QUE VEM POR AI
Event
Graded Stakes Races
| Date | Country | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260210 | ARG | La Plata | Clasico Fortunato Novara | G3 | 3up | 1600D |
| 20260210 | JPN | Tokyo | Tokyo Shimbun Hai | G3 | 4up | 1600T |
| 20260210 | JPN | Kyoto | Kisaragi Sho | G3 | 3yo | 2000T |
| 20260212 | BHR | REHC | Al Sharif Group Cup | *G2 | 3up | 1200T |
| 20260212 | TUR | Antalya | Finike | *G3 | 3yo | 1400AW |
| 20260214 | USA | Fair Grounds | Mineshaft Stakes | G3 | 4up | 8.5D |
| 20260214 | USA | Fair Grounds | Fair Grounds Stakes | G3 | 4up | 9T |
| 20260214 | USA | Fair Grounds | Rachel Alexandra Stakes | G2 | 3yof | 8.5D |
| 20260214 | USA | Fair Grounds | Risen Star Stakes | G2 | 3yo | 9D |
| 20260214 | USA | Gulfstream Park | Royal Delta Stakes | G3 | 4upfm | 8.5D |
| 20260214 | USA | Santa Anita Park | San Marcos Stakes | G3 | 4up | 10T |
| 20260214 | AUS | Randwick | Expressway Stakes | G2 | 3up | 1200T |
| 20260214 | AUS | Randwick | Light Fingers Stakes | G2 | 3yof | 1200T |
| 20260214 | AUS | Randwick | Apollo Stakes | G2 | 3up | 1400T |
| 20260214 | AUS | Randwick | Triscay Stakes | G3 | 4upm | 1200T |
| 20260214 | AUS | Flemington | Frances Tressady Stakes | G3 | 3upfm | 1400T |
| 20260214 | AUS | Flemington | C S Hayes Stakes (The Debonair) | G3 | 3yocg | 1400T |
| 20260214 | AUS | Flemington | Black Caviar Lightning (VRC Lightning Stakes) | G1 | 3up | 1000T |
| 20260214 | NZ | Matamata | Matamata Slipper | G3 | 2yocg | 1200T |
| 20260214 | NZ | Matamata | Matamata Breeders’ Stakes | G2 | 2yof | 1200T |
| 20260214 | SAF | Turffontein | London News Stakes | G3 | 3up | 1800T |
| 20260214 | JPN | Tokyo | Queen Cup | G3 | 3yof | 1600T |
| 20260214 | QA | Al Rayyan | Irish Thoroughbred Marketing Cup | *G2 | 4up | 1600T |
| 20260214 | QA | Al Rayyan | Dukhan Sprint | *G3 | 3up | 1200T |
| 20260214 | QA | Al Rayyan | Al Rayyan Mile | *G2 | 3yo | 1600T |
| 20260214 | QA | Al Rayyan | H.H.The Amir Trophy | G2 | 4up | 2400T |
| 20260214 | SDA | King Abdulaziz | Neom Turf Cup | G1 | 4up | 2100T |
| 20260214 | SDA | King Abdulaziz | Saudi Derby | G3 | 3yo | 1600D |
| 20260214 | SDA | King Abdulaziz | STC 1351 Turf Sprint | G2 | 4up | 1351T |
| 20260214 | SDA | King Abdulaziz | Riyadh Dirt Sprint | G2 | 3up | 1200D |
| 20260214 | SDA | King Abdulaziz | Red Sea Turf Handicap | G2 | 4up | 3000T |
| 20260214 | SDA | King Abdulaziz | Saudi Cup | G1 | 4up | 1800D |
| 20260215 | DR | V Centenario | Clasico Dia San Valentin | *G3 | 3up | 1700D |
| 20260215 | PER | Monterrico | Clasico Baldomero Aspillaga | G3 | 3up | 2000T |
| 20260215 | JPN | Tokyo | Kyodo News Hai | G3 | 3yo | 2000T |
| 20260215 | JPN | Kyoto | Kyoto Kinen | G2 | 4up | 2200T |
| 20260215 | TUR | Izmir | William Giraud (Alsancak) | *G2 | 3yo | 1400D |
| 20260215 | UAE | Jebel Ali | Jebel Ali Mile | G3 | NH4up/SH3up | 1600D |



















