O NINHO DO ALBATROZ
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD YELLOW RIVER
STUD YELLOW RIVER - Criando para correr
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
BOM DIA
PAPO DE BOTEQUIM. DO TURFE AO SURFE
As vezes um acontecido realmente grande, ofusca a outros que de maneira algum podem ser considerados menores, mas se perdem na poeira do primeiro E isto acaba de acontecer neste domingo, com a vitória de Frankie Dettoti, no dorso de Bet you Can, na primeira prova da tríplice coroa carioca,
Ele, o potro, bem como aquele que o exigui ao estremo, Torres Garcia, são treinados por um mesmo profissional. O que se tratou de outra constância na Gávea, já que não se podem explicar como coincidências, o constante sucesso que o Esteves vem conseguindo. Outrossim, o que mais me sensibilizou na referida questão foi o fato dos dois primeiros colocados terem sido criados por estabelecimentos de cria,o Estreala Nova e o Red Rafa, ambos dirigidos por jovens entusiastas e que estão dando aula, a quem observar com maior atenção. O Mario e o Rafael.
Num turfe que em alguns casos pode ser reconhecido como catastrófico, dois jovens paulistas de alguma forma, projetam perspectivas esclarecedoras, de quem planta certo, colhe o melhor da safra. O Red Rafa e o Fronteira - onde conheci Bet You Can são terras amadurecidas e o Mano Moglia, titular do fronteira, é igualmente produto de uma terceira geração dedicada a criação de cavalos de corrida.
Já fui jovem. Faz muito tempo, porém ainda não me esqueci quão difícil é gostar de turfe. Encontrar alguém que compartilhe seu hobby, é como se tentar catar algo de útil num discurso do Lula, ou nas idéias desconcentradas da Dilma. E custa caro, se você for apostador. Se desejar galgar ainda mais alto, irá passar um perrengue como proprietário ou criador. Logo, é tarefa dos que realmente gostam, criticar menos e contribuir mais...
Gostaria que turfistas mais antigos, que tem todo o direito de criticar, notem a existência de jovens como os dois citados, que pertencem a duas e três gerações de criadores. Eles são a garantia inequívoca do futuro de um turfe, que carece de união, vive de bairrismos escrotos, que sobrevive aos trancos e barrancos sem a mínima ajuda governamental e com um total abandono por parte da mídia de massa, que prioriza o surfe ao turfe.
Event
Graded Stakes Races
| Date | Country | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260206 | USA | Oaklawn Park | Southwest Stakes | G3 | 3yo | 8.5D |
| 20260207 | USA | Oaklawn Park | Bayakoa Stakes | G3 | 4upfm | 8.5D |
| 20260207 | USA | Santa Anita Park | Thunder Road Stakes | G3 | 4up | 8T |
| 20260207 | USA | Santa Anita Park | D. Wayne Lukas Stakes (Santa Monica Stakes) | G2 | 4upfm | 7D |
| 20260207 | USA | Santa Anita Park | Robert B. Lewis Stakes | G3 | 3yo | 8D |
| 20260207 | ARG | San Isidro | Clasico Juan Shaw | G2 | 3upfm | 2200T |
| 20260207 | ARG | San Isidro | Gran Premio Miguel Alfredo Martinez de Hoz | G1 | 3up | 2000T |
| 20260207 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio 25 de Janeiro | G2 | 3upfm | 2000D |
| 20260207 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Linneo de Paula Machado | G3 | 3up | 2000T |
| 20260207 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Presidente Jose Cerquinho de Assumpcao | G3 | 3up | 1600T |
| 20260207 | AUS | Randwick | Eskimo Prince Stakes | G3 | 3yo | 1200T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | Autumn Stakes | G2 | 3yo | 1400T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | Blue Diamond Prelude (C&G) | G3 | 2yocg | 1100T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | Blue Diamond Prelude (F) | G2 | 2yof | 1100T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | Senet Peter Le Grand Stakes (Kevin Hayes Stakes) | G3 | 3yof | 1100T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | Rubiton Stakes | G2 | 3up | 1100T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | Kevin Heffernan Stakes | G3 | 3up | 1400T |
| 20260207 | AUS | Caulfield | T.S. Carlyon Cup | G3 | 3up | 1600T |
| 20260207 | NZ | Te Rapa | Waikato Guineas | G2 | 3yo | 2000T |
| 20260207 | NZ | Te Rapa | David & Karyn Ellis Fillies Classic | G2 | 3yof | 2000T |
| 20260207 | NZ | Te Rapa | Herbie Dyke Stakes | G1 | 3up | 2000T |
| 20260207 | NZ | Te Rapa | BCD Group Sprint (Waikato Sprint) | G1 | 3up | 1400T |
| 20260207 | SAF | Turffontein | Gauteng Fillies Guineas | G2 | 3yof | 1600T |
| 20260207 | SAF | Turffontein | Gauteng Guineas | G2 | 3yo | 1600T |
| 20260207 | IND | Kolkata | Queen Elizabeth II Memorial Cup | *G3 | 4up | 2800T |
| 20260208 | ARG | Palermo | Clasico Carlos Casares | G3 | 2yof | 1000D |
| 20260208 | ARG | Palermo | Clasico Guillermo Kemmis | G3 | 2yoc | 1000D |
| 20260208 | ARG | Palermo | Clasico Miguel Angel y Tomas Juarez Celman | G2 | 3upfm | 1600T |
| 20260208 | URU | Maronas | Clasico Los Haras | G3 | 3upfm | 2000D |
| 20260208 | URU | Maronas | Clasico Manuel Quintela | G3 | 3up | 2100T |
| 20260208 | AUS | Hobart | Mystic Journey Stakes (Bow Mistress Trophy) | G3 | 3upfm | 1200T |
| 20260208 | AUS | Hobart | Hobart Cup | G3 | 3up | 2400T |
| 20260208 | HK | Sha Tin | Centenary Vase | G3 | 3up | 1800T |
| 20260208 | JPN | Tokyo | Tokyo Shimbun Hai | G3 | 4up | 1600T |
| 20260208 | JPN | Kyoto | Kisaragi Sho | G3 | 3yo | 2000T |





















