Há duas semanas do término do ano, fica visível de se notar que apenas 18, das quase 400 ainda em atividade, linhas tronco, conseguiram estabelecer o parâmetro de cinco ou mais individuais ganhadores de graduação máxima.
Logo para que inventar ?
Nem todas as pesquisas tem que ser respeitadas, outrossim algumas diria até que deveriam ser reverenciadas. E seguidas a risca.
Notem a 9-f que apenas um ano destes últimos cinco, veio a produzir menos de 10 individuais ganhadores de grupo.
¸¸¸¸¸¸¸¸ | G1 | T | 2025 | G1 | T | 2024 | G1 | T | 2023 | G1 | T | 2022 | G1 | T | 2021 |
8-c | 13 | 31 | 4º | 7 | 21 | 19º | 3 | 26 | 13º | 5 | 32 | 7º | |||
9-f | 11 | 39 | 2º | 12 | 34 | 3º | 7 | 42 | 1º | 13 | 41 | 1º | 16 | 38 | 1º |
9-c | 10 | 43 | 1º | 3 | 28 | 10º | 7 | 31 | 7º | 6 | 31 | 10º | 8 | 27 | 11º |
14-c | 10 | 31 | 5º | 6 | 28 | 9º | 6 | 28 | 9º | 11 | 37 | 3º | 14 | 35 | 2º |
1-n | 10 | 29 | 5º | 10 | 29 | 8º | 8 | 34 | 6º | 6 | 31 | 9º | 8 | 30 | 10º |
8-f | 9 | 30 | 7º | 5 | 40 | 1º | 13 | 37 | 3º | 5 | 29 | 12º | 6 | 33 | 5º |
9-h | 7 | 21 | 15º | 7 | 19 | 23º | 4 | 11 | 2 | 18 | 27º | ||||
3-o | 7 | 18 | 1 | 14 | 5 | 18 | 25º | ||||||||
9-e | 6 | 36 | 3º | 10 | 33 | 4º | 8 | 34 | 5º | 7 | 25 | 15º | 10 | 32 | 7º |
8-h | 6 | 15 | 3 | 24 | 15º | 2 | 16 | 6 | 22 | 18º | |||||
2-c | 6 | 11 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
13-c | 5 | 26 | 8º | 9 | 37 | 2º | 11 | 34 | 4º | 7 | 36 | 4º | 11 | 34 | 4º |
21-a | 5 | 26 | 9º | 7 | 30 | 7º | 5 | 21 | 19º | 6 | 32 | 8º | |||
4-m | 5 | 24 | 10º | 6 | 31 | 6º | 6 | 25 | 15º | 5 | 27 | 14º | 7 | 35 | 3º |
1-x | 5 | 22 | 10º | 7 | 27 | 11º | 8 | 39 | 2º | 15 | 37 | 2º | 11 | 32 | 6º |
4-r | 5 | 21 | 17º | 6 | 32 | 5º | 5 | 27 | 10º | 7 | 25 | 16º | 10 | 30 | 9º |
7 | 5 | 18 | 4 | 15 | 12 | 6 | 22 | 14º | |||||||
2-n | 5 | 9 | 2 | 20 | 22º | 1 | 13 |
