
ATENTEM: A CRISE CHEGOU A AUSTRÁLIA
Pelo decréscimo do valor das coberturas de 2,008 para 2,009, dá para sentir que até os cangurus devem estar em crise. Apenas Choisir teve um acréscimo e Royal Academy a manutenção do mesmo valor.
Encosta de Lago continua sendo o rei do pedaço, entre o grupo de reprodutores da Coolmore.
Coolmore Australia 2009 "roster and fees"
Stallion | 2009 fee (A$/£) | 2008 fee (A$) |
Aussie Rules | $8,800/£4,271 | $16,500 |
Choisir | $35,750/£17,361 | $33,000 |
Danehill Dancer | $88,000/£42,735 | $110,000 |
Dehere | $33,000/£16,026 | $44,000 |
Duke Of Marmalade | $33,000/£16,026 | N/A |
Dylan Thomas | $30,250/£14,691 | $44,000 |
Encosta De Lago | $220,000/£106,846 | $302,500 |
Excellent Art | $19,250/£9,349 | |
Fastnet Rock | $60,500/£29,382 | |
Haradasun | $35,750/£17,361 | $55,000 |
Henrythenavigator | $38,500/£18,698 | N/A |
Holy Roman Emperor | $35,750/£17,361 | $44,000 |
Lion Heart | $11,000/£5,342 | $16,500 |
Oratorio | $22,000/£10,684 | $27,500 |
Rock Of Gibraltar | $55,000/£26,711 | $82,500 |
Royal Academy | $27,500/£13,355 | $27,500 |
Spinning World | $8,800/£4,271 | $11,000 |
Tale Of The Cat | $38,500/£18,698 | $33,000 |
Pode-se notar que Giant's Causeway não consta na lista, já que na Austrália, nunca correspondeu as expectativas que os criadores locais tinham. Outro que produziu melhor, mas mesmo assim aquem do que era esperado é Montjeu.