FOI A PRIMEIRA A PODER USUFRUIR
DE TODAS AS PROVAS DE GRUPO
NELA O FENOMENO CHAMADO GRÃO DE BICO
DEMONSTROU SER O MLEHOR.
ELE ESTÁ INDUBITAVELMENTE ENTRE
OS MAIORES CAVALOS QUE TIVE O PRAZER
DE VER CORRER.
IMPORTANTE DE SE NOTAR A PARTICIPAÇÃO EFETIVA
DO REPRODUTOR NACIONAL
COM CINCO (41,66%) DISTINTOS VENCEDORES
FILHOS DE ZALUAR, MAJORS DILEMMA,
ZENABRE, EGOÍSMO E KURRUPAKO
DEMONSTROU SER O MLEHOR.
ELE ESTÁ INDUBITAVELMENTE ENTRE
OS MAIORES CAVALOS QUE TIVE O PRAZER
DE VER CORRER.
IMPORTANTE DE SE NOTAR A PARTICIPAÇÃO EFETIVA
DO REPRODUTOR NACIONAL
COM CINCO (41,66%) DISTINTOS VENCEDORES
FILHOS DE ZALUAR, MAJORS DILEMMA,
ZENABRE, EGOÍSMO E KURRUPAKO
ARNALDO | 1971 | Tang | FR | Argucia | BRZ | Timão | 4-e | Tibagi |
BIG POKER | 1971 | Tom Poker | USA | Boheme | BRZ | Morumbi | 3-i | São Luiz |
CALUABY | 1971 | Zaluar | BRZ | Lady Araby | BRZ | Stronf i'th'Arm | 20-c | Malurica |
CEILEMA | 1971 | Major's Dilemma | BRZ | Sheila | BRZ | Cadir | 11-c | Malurica |
FEROCE | 1971 | Vasco de Gama | FR | Rodesia | BRZ | Dernah | 5-i | Jaguariina |
FRIZLI | 1971 | Zenabre | BRZ | Frimousse | BRZ | Radar | 17-b | Tibagi |
GRÃO DE BICO | 1971 | Egoísmo | BRZ | Grã | BRZ | Mât de Cocagne | 9-e | Coudelaria F.A.N. |
HAWK | 1971 | Earldom | USA | Witeh | BRZ | Narvik | 2-n | Faxina |
HELLO RISO | 1971 | Earldom | USA | Risota | BRZ | Jolly Joker | 9-e | Faxina |
RUBAN BLEU | 1971 | Fort Napoleon | FR | Marrakech | BRZ | Alipio | 8-a | São José e Expedictus |
TALIO | 1971 | Kurrupako | BRZ | Nallie | BRZ | Takt | 11-f | São Luiz |
YANBARBERICK | 1971 | Vaudeville | BRZ | Patinadora | BRZ | Vandalo | 19-c | Caratuva |
