TEVE EM DONÉTICA UM DE SEUS
MELHORES ELEMENTOS.
ÉGUA DE TREMENDA CORAGEM
CAPAZ DE CORRER
EM IGUAIS CONDIÇÕES COM OS MACHOS
ÉGUA DE TREMENDA CORAGEM
CAPAZ DE CORRER
EM IGUAIS CONDIÇÕES COM OS MACHOS
DONÉTICA | 1972 | Major's Dilemma | BRZ | Monética | BRZ | Mogul | 4-b | Malurica |
FITZ EMILIUS | 1972 | Honeyville | GB | Delatora | BRZ | Mogul | 14 | Rio Mogi |
FRANCE | 1972 | Vasco de Gama | FR | Françoise | BRZ | Cobalt | 17-b | Tibagi |
FREEDY BOY | 1972 | Reddy Boy | FR | Maba | IRE | Mourne | 6-d | Sta. Maria de Araras |
GINGER | 1972 | F. des Fresnay | FR | Eugenie | BRZ | Nisos | 16-f | Pirajusara |
INGRATO | 1972 | Earldom | USA | Water Lilly | BRZ | Noceur | 4-c | Faxina |
LENDÁRIO | 1972 | Mastereu | BRZ | Verola | BRZ | Xasco | 20-a | Tamandaré |
MAIS QUE NADA | 1972 | Xaveco | BRZ | Maus | BRZ | Nordic | 5-i | Tibagi |
MARXANE | 1972 | Gabin | ARG | Roxane | ARG | Cardington King | 16-e | Maval |
ORFF | 1972 | Cigal | GB | Patente | BRZ | Paradiso | 31 | Palmital |
SUPER STAR | 1972 | Canterbury | GB | Anabela | BRZ | Dragon Blanc | 7-a | São José e Expedictus |
UNINO | 1972 | Pewter Platter | USA | Menina | BRZ | Gaudeamus | 5-e | São Luiz |
