QUE NÃO TINHA UMA ESTRELA MAIOR
AMIR-EL-ARAB | 1981 | Aporema | BRZ | Relumbrera | BRZ | Canterbury | 1-m | Elias Zaccour |
BLESSED NEST | 1981 | Nest | BRZ | Blessed Girl | BRZ | Carpinus | 3-h | Gralha Azul |
BROWN TIGER | 1981 | Malecite | FR | Qualidade | BRZ | Waldmeister | 8-f | Inshalla |
CASTEL | 1981 | Mister Sun | ARG | Pura Pinta | ARG | Commendatore | 4-e | Waldyr Leite Paiva |
CISPLATINE | 1981 | Janus | ARG | Ocasião | BRZ | Waldmeister | 14-c | Mondesir |
EMPIRE DAY | 1981 | Manitao | ARG | Kitle | BRZ | Arlequino | 1-w | Alsiar |
GASTADORA | 1981 | Figuron | CHI | Adastra | BRZ | Rhône | 19-c | Rio das Pedras |
GRISON | 1981 | Falkland | GB | Liselotte | BRZ | Maki | 9-c* | São José e Expedictus |
HANDS TOGETHER | 1981 | Junior Sun | ARG | Emerald Fleet | BRZ | Fleet Son | 23-a | Torrão de Ouro |
HEDGE APPLE | 1981 | Twinsy | USA | Frine | BRZ | Dernah | 16 | São Luiz |
JHOJO | 1981 | Poconé | BRZ | Pantalona | BRZ | El Gustavo | 1-e | Sta. Amélia |
JUST JANSEM | 1981 | Mogambo | URU | Queen Norma | BRZ | Crying to Run | 8-h | Sta. Ana do Rio Grande |
KEW GARDENS | 1981 | Millenium | GB | Din | BRZ | Pass the Word | 13-c | Expert |
MAGNO ROAD | 1981 | Court Road | USA | Ganância | BRZ | Zaluar | 1-e | Malurica |
PALLAZZI | 1981 | Millenium | GB | Hula Hoop | BRZ | Sabinus | 14-c | Sta. Maria de Araras |
PARIS QUEEN | 1981 | Vacilante | ARG | Jolie Reine | BRZ | Bonnard II | 16-h | Sta. Maria de Araras |
RABAT | 1981 | Tratteggio | GB | Risota | BRZ | Jolly Joker | 9-e | Faxina |
RIGHT-WIN | 1981 | Gleaming | USA | Late Win | BRZ | Earldom | 4-c | Faxina |
ROMAGE | 1981 | Figuron | CHI | Mooving Along | BRZ | Earldom | 4-c | Faxina |
SLICK | 1981 | Light Horse Harry | USA | Lith | BRZ | Ortile | 20 | Eduardo Guilherme |
