"Quando um não quer, dois não brigam", sempre foi o lema defendido por vó Adelina, embora ela fosse ainda daquelas que dava um boi para iniciar uma briga e uma boiada para não sair dela.
Eu acredito na eficácia das linhas tronco, e mesmo aceitando a aqueles que ainda duvidam, sempre publicarei o resultado das mesmas, sempre que houver uma possibilidade. E como diria minha finada vó, "os incomodados que se mudem".
Com 801 individuais ganhadores de grupo, já catalogados, chegamos ao dia de abertura de Royal Ascot, que para mim representa, a abertura do segundo semestre clássico mundial, com a seguinte configuração.
São até aqui,18 as linhas tronco que conseguiram igualar ou ultrapassar a marca de 10 individuais ganhadores de grupo, como pode ser visto na tabela que se segue.
Há ainda algum resquício de dúvida no fato que a 9-f vem exercendo um domínio sem precedentes nestas amostragens? Que o sucesso das linhas categorizadas como da família 9, gozam de um indiscutível sucesso?
Fam. | G! | T | 2025 | G1 | T | 2024 | G1 | T | 2023 | G1 | T | 2022 | G1 | T | 2021 |
9-f | 5 | 28 | 1º | 12 | 34 | 3º | 7 | 42 | 1º | 13 | 41 | 1º | 16 | 38 | 1º |
9-c | 3 | 27 | 2º | 3 | 28 | 10º | 7 | 31 | 7º | 6 | 31 | 10º | 8 | 27 | 11º |
9-e | 6 | 21 | 3º | 10 | 33 | 4º | 8 | 34 | 5º | 7 | 25 | 15º | 10 | 32 | 7º |
14-c | 6 | 18 | 4º | 6 | 28 | 9º | 6 | 28 | 9º | 11 | 37 | 3º | 14 | 35 | 2º |
8-c | 4 | 16 | 5º | 7 | 21 | 19º | 3 | 26 | 13º | 5 | 32 | 7º | |||
8-f | 4 | 15 | 5º | 5 | 40 | 1º | 13 | 37 | 3º | 5 | 29 | 12º | 6 | 33 | 5º |
1-n | 2 | 14 | 7º | 10 | 29 | 8º | 8 | 34 | 6º | 6 | 31 | 9º | 8 | 30 | 10º |
9-h | 4 | 12 | 8º | 7 | 19 | 23º | 4 | 11 | 2 | 18 | 27º | ||||
13-a | 3 | 12 | 9º | 1 | 16 | 1 | 11 | ||||||||
1-l | 12 | 10º | 7 | 25 | 13º | 4 | 27 | 11º | 7 | 35 | 5º | ||||
4-m | 4 | 11 | 11º | 6 | 31 | 6º | 6 | 25 | 15º | 5 | 27 | 14º | 7 | 35 | 3º |
19 | 5 | 10 | 12º | 5 | 12 | 1 | 15 | ||||||||
3-o | 4 | 10 | 13º | 1 | 14 | 5 | 18 | 25º | |||||||
1-p | 3 | 10 | 14º | 4 | 13 | 2 | 11 | ||||||||
13-c | 3 | 10 | 14º | 9 | 37 | 2º | 11 | 34 | 4º | 7 | 36 | 4º | 11 | 34 | 4º |
4-r | 3 | 10 | 14º | 6 | 32 | 5º | 5 | 27 | 10º | 7 | 25 | 16º | 10 | 30 | 9º |
16-h | 1 | 10 | 17º | 3 | 13 | 4 | 19 | 21º | |||||||
5-h | 1 | 10 | 17º | 5 | 26 | 12º | 7 | 22 | 17º | 5 | 20 | 22º |
.