Vocês imaginam o que é bater um recorde de uma carreira mais do que centenária ? Pois bem, Trawlerman o fez aos sete anos de idade, com sua vitória na Gold Cup. No mesmo dia em que Ryan Moore chegava a sua vitória de número 90. Cada dia mais perto do recorde estabelecido por Lester Piggott de 107 vitórias. Pelo andar da carruagem e mais cinco triunfos, Aiden O´Bien será o primeiro treinador a atingir a marca de 100 provas ganhas em Royal Ascot. E tudo isto culminando com uma vitória do campeão da Libertadores, contra o campeão europeu no futebol. Foi um dia, muito significativo em todos os sentidos.
Embora não seja segredo algum eu - e a torcida do Flamengo - consideramos o meeting de Royal Ascot, o meeting dos meetings, isto não quer dizer que concordo com tudo nele contido. Por exemplo, nunca entendi porque o terceiro dia é intitulado Ladie´s Day, e nele é disputada a Gold Cup - que me consta nunca ter sido ganha por uma fêmea - e tão somente no quarto dia, serem disputadas o Albany e a Coronation stakes, ambas destinadas as fêmeas e ainda mais levando-se em consideração que a milha da Coronation, ser considerada a principal carreira destinada as fêmeas de todo meeting. Não lhes parece uma incongruência ? A mim, sim.
Todavia parece ter sido sempre assim e creio que nunca deixará de ser. O que na realidade, tirando a parte semântica da questão, se trata de mais uma frescura britânica, que pouco ou nada faz diferença, no compro geral. Ainda mais que são os 1,200 metros do Albany que dão inicio aos trabalhos, neste quarto dia.
E o favoritismo estava concentrado em Signora, - uma potranca que pela televisão parece ser uma princesa - capitaneada mais uma vez pela dupla O´Brien-Moore. Não era um favoritismo absoluto, mas quem está procurando por devoluções de capital ?
Mas foi Venetian Sun, que largando no Gate 1, levou a melhor mantendo o status de invicta nem sua segunda saída as pistas. Ponto para a filha de Starman, que tem chamado a atenção pela precocidade de seus filhos.
Venetian Sun, é filha de um bom sprinter, na linha tronco 8-c, que está tendo uma das melhores temporadas de sua existência, agora com 18 individuais ganhadores de grupo na atual temporada, o que o garante, até o presente momento, estar entre os quatro primeiras linhas tronco em atividade.
![]() |
STARMAN (GB)![]() b. 2017 (27) 8-5-1-1 £476,380 | DUTCH ART (GB)![]() ![]() ch. 2004 (27) 10-4-3-1 £461,889 838 f, 666 r, 449 w, 44 SW | MEDICEAN (GB)![]() ![]() ch. 1997 (27) 12-6-0-4 £547,055 1064 f, 886 r, 564 w, 49 SW | MACHIAVELLIAN (USA)![]() ![]() dkb/br. 1987 (75.64) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||
COUP DE FOLIE (USA) | b. 1982 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||||
MYSTIC GODDESS (USA)![]() ch. 1990 | STORM BIRD (CAN) | b. 1978 ![]() ![]() | 4-j | ![]() | ||||||||
ROSE GODDESS (IRE) | b. 1979 ![]() | 3-o | ![]() | |||||||||
HALLAND PARK LASS (IRE)![]() ch. 1999 3-0-0-0 £0 7 r, 3 w, 2 SW | SPECTRUM (IRE)![]() ![]() b. 1992 (64.47) | RAINBOW QUEST (USA) | b. 1981 [CS]![]() ![]() | 14-f | ![]() | |||||||
RIVER DANCER (IRE) | b. 1983 ![]() | 1-l | ![]() | |||||||||
PALACEGATE EPISODE (IRE)![]() dkb/br. 1990 | DRUMALIS (IRE) | b. 1980 ![]() | 5-j | ![]() | ||||||||
PASADENA LADY (IRE) | ch. 1983 ![]() | 5-h | ![]() | |||||||||
NORTHERN STAR (IRE)![]() b. 2010 9-1-1-0 £4,378 1 SW | MONTJEU (IRE)![]() ![]() b. 1996 [CS] (54.02) 16-11-2-0 €3,191,608 1499 f, 1221 r, 812 w, 126 SW | SADLERS WELLS (USA)![]() ![]() b. 1981 [CS] (77.56) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA) | b. 1975 ![]() ![]() | 5-h | ![]() | |||||||||
FLORIPEDES (FR)![]() b. 1985 | TOP VILLE (IRE) | br. 1976 ![]() ![]() | 8-i | ![]() | ||||||||
TOUTE CY (FR) | b. 1979 | 1-u | ![]() | |||||||||
SLOW SAND (USA)![]() b. 2005 2-0-0-0 $1,608 | DIXIELAND BAND (USA)![]() ![]() b. 1980 (66.89) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||
MISSISSIPPI MUD (USA) | b. 1973 ![]() | 4-m | ![]() | |||||||||
SLOW DOWN (USA)![]() dkb/br. 1997 | SEATTLE SLEW (USA) | dkb/br. 1974 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | ||||||||
CORRAZONA (USA) | ch. 1990 ![]() ![]() | 9-f | ![]() | |||||||||
JOHARA (IRE)![]() b. 2011 17-4-3-0 £15,353 & €56,950 2 r, 2 w | IFFRAAJ (GB)![]() ![]() b. 2001 (27) 13-7-1-1 £375,547 2497 f, 1967 r, 1216 w, 103 SW | ZAFONIC (USA)![]() ![]() br. 1990 (54.92) 7-5-1-0 $663,984 626 f, 531 r, 359 w, 53 SW AEI 1.43 | GONE WEST (USA)![]() ![]() dkb/br. 1984 [IC] (60.35) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||
SECRETTAME (USA) | ch. 1978 ![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||||||
ZAIZAFON (USA)![]() ch. 1982 | THE MINSTREL (CAN) | ch. 1974 ![]() ![]() | 8-f | ![]() | ||||||||
MOFIDA (GB) | ch. 1974 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
PASTORALE (GB)![]() ch. 1988 3-2-0-0 £9,377 12 r, 9 w, 3 SW | NUREYEV (USA)![]() ![]() b. 1977 [C] (85.89) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||
SPECIAL (USA) | b. 1969 ![]() ![]() | 5-h | ![]() | |||||||||
PARK APPEAL (IRE)![]() ![]() br. 1982 | AHONOORA (GB) | ch. 1975 ![]() ![]() | 1-m | ![]() | ||||||||
BALIDARESS (IRE) | gr. 1973 ![]() | 14-c | ![]() | |||||||||
HURRICANE IRENE (IRE)![]() b. 2004 unraced | GREEN DESERT (USA)![]() ![]() dkb/br. 1983 (71.68) 14-5-4-1 $308,015 1239 f, 1061 r, 768 w, 94 SW | DANZIG (USA)![]() ![]() b. 1977 [IC] (82.42) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||
PAS DE NOM (USA) | dkb/br. 1968 ![]() ![]() | 7-a | ![]() | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA)![]() b. 1979 | SIR IVOR (USA) | b. 1965 [IC]![]() ![]() | 8-g | ![]() | ||||||||
COURTLY DEE (USA) | dkb/br. 1968 ![]() ![]() | A4 | ![]() | |||||||||
SUMMERTIME LEGACY (GB)![]() b. 1999 9-2-0-2 €74,159 1 SW | DARSHAAN (GB)![]() ![]() br. 1981 [S] (81.65) | SHIRLEY HEIGHTS (GB) | b. 1975 [CP]![]() ![]() | 1-l | ![]() | |||||||
DELSY (FR) | b. 1972 ![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||||||
ZAWAAHY (USA)![]() b. 1989 | EL GRAN SENOR (USA) | b. 1981 ![]() ![]() | 8-f | ![]() | ||||||||
EXOTIC TREAT (USA) | ch. 1971 ![]() | 8-c | ![]() |
Family Summary: A4 (3), 1-u (3), 1-m (1), 1-l (3), 2-f (2), 2-d (3), 3-o (3), 4-j (1), 4-m (2), 5-j (1), 5-h (8), 7-a (2), 8-g (1), 8-i (1), 8-f (2), 8-c (6), 9-f (5), 9-e (3), 13-c (4), 14-c (4), 14-f (1),