Todo estudo tem que ter o seu inicio. A pedra fundamental em que se alicerça a defesa de uma tese. Eu quando iniciei com os meus, guiado pelo senhor Atualpa Soares, senti desde cedo que quatro alicerces se antepunham em minha jornada e poderiam ser explorados a fundo: Fairway, Pharis, Hyperion e Nearco.
Quatro grandes cavalos em pita, que levaram a glória três dos maiores criadores da raça, no século XX: o francês Marcel Boussac, o britânico Edward Taylor e o italiano Federico Tesio. Foi quando notei que todos estes quatro sementais, tinham algo em comum, que Ana verdade ra a pedra fundamental no desenvolvimento da raça, o invicto St. Simon.
Faiway era 4x3 em St. Simon. Pharis por sua vez, apresentava em St. Sion uma estrutura 5x4x5x5. Era notado em, Hyperion um discreto 4x5, enquanto Nearco ostentava um vistoso 4x5x4x5. moral da história, três conceituados criadores de três distintos mercados, chegando ao apix de suas respectivas criações, todos e reparem que friso TODOS, baseados em uma única pedra fundamental, St. Simon.
Imediatamente tornou-se claro para mim, que aquele século maravilhoso conquistas tinha como âncora St. Simon. Século este que dominado seria por Nearco e a seguir Northern Dancer. este último quando levantado seu pedigree até a décima geração, apresentaria nada menos que 26 linhas de St. Simon, por 14 ramos distintos, sete representados por machos e sete por fêmeas.
Creio que se torna por demais difícil, eleger-se outra pedra fundamental para o período levado em consideração, algum outro que não seja St. Simon. O sonho de Tésio.
![]() ![]() |
Owner: Marcel Boussac Breeder: M. Boussac, Haras de Fresnay-le-Buffard Winnings: 3 Starts: 3 - 0 - 0, FF 1,893,675 Prix du Jockey Club (Fr-G1), Grand Prix de Paris (Fr-G1), Prix Noailles (Fr) Sent to Germany in 1941, returned to France in 1945. Retired to stud at Haras de Fresnay-le-Buffard. Sire of PARDAL, ASTERBLUTE, ARDAN, Palencia and others. Leading Sire in France 1944. Died 27 February 1957. |
PHAROS (GB)![]() ![]() br. 1920 [I] (94.24) 30-14-5-6 $75,331 | PHALARIS (GB)![]() ![]() br. 1913 [B] (93.71) 24-16-2-1 £5,748 | POLYMELUS (GB)![]() ![]() b. 1902 (89.47) 31-11-7-2 GBP 16,803 187 f | CYLLENE (GB)![]() ![]() ch. 1895 (88.66) | BONA VISTA (GB) | ch. 1889 ![]() ![]() | 4-f | ![]() | |||||
ARCADIA (GB) | ch. 1887 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
MAID MARIAN (GB)![]() ![]() br. 1886 [3-f] | HAMPTON (GB) | b. 1872 ![]() ![]() | 10-a | ![]() | ||||||||
QUIVER (GB) | b. 1872 [3-e]![]() | 3-e | ![]() | |||||||||
BROMUS (GB)![]() b. 1905 10-1-?-? | SAINFOIN (GB)![]() ch. 1887 (73) | SPRINGFIELD (GB) | b. 1873 ![]() | 12-c | ![]() | |||||||
SANDA (GB) | ch. 1878 ![]() | 2-g | ![]() | |||||||||
CHEERY (GB)![]() br. 1892 | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | ||||||||
SUNRISE (GB) | b. 1883 | 1-i | ![]() | |||||||||
SCAPA FLOW (GB)![]() ![]() ch. 1914 | CHAUCER (GB)![]() ![]() br. 1900 [S] (78.09) | ST SIMON (GB)![]() ![]() br. 1881 (94.71) | GALOPIN (GB) | br. 1872 ![]() ![]() | 3-i | ![]() | ||||||
ST. ANGELA (GB) | b. 1865 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||||
CANTERBURY PILGRIM (GB)![]() ![]() ch. 1893 | TRISTAN (GB) | ch. 1878 ![]() ![]() | 10-d | ![]() | ||||||||
PILGRIMAGE (GB) | ch. 1875 ![]() | 1-g | ![]() | |||||||||
ANCHORA (IRE)![]() ch. 1905 46-8-9-3 $9,437 | LOVE WISELY (GB)![]() ![]() ch. 1893 (36.04) | WISDOM (GB) | b. 1873 ![]() | 7-d | ![]() | |||||||
LOVELORN (GB) | ch. 1888 ![]() ![]() | 11-e | ![]() | |||||||||
ERYHOLME (GB)![]() ch. 1898 | HAZLEHATCH (GB) | ch. 1885 ![]() ![]() | 11 | ![]() | ||||||||
AYRSMOSS (GB) | ch. 1894 ![]() | 13-e | ![]() | |||||||||
CARISSIMA (FR)![]() b. 1923 | CLARISSIMUS (GB) ch. 1913 [C] (83.09) 6-3-2-0 $ 33,154 | RADIUM (GB)![]() ![]() b. 1903 (88.56) 24-10-3-4 £6,730 | BEND OR (GB)![]() ![]() ch. 1877 (73) | DONCASTER (GB) | ch. 1870 ![]() ![]() | 5-e | ![]() | |||||
ROUGE ROSE (GB) | ch. 1865 [1-k]![]() | 1-k | ![]() | |||||||||
TAIA (GB)![]() b. 1892 | DONOVAN (GB) | b. 1886 ![]() ![]() | 7-a | ![]() | ||||||||
EIRA (GB) | ch. 1881 ![]() | 3-c | ![]() | |||||||||
QUINTESSENCE (GB)![]() ![]() b. 1900 6-6-0-0 | ST FRUSQUIN (GB)![]() ![]() br. 1893 (73) | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||
ISABEL (GB) | ch. 1879 ![]() ![]() | 22-b | ![]() | |||||||||
MARGARINE (GB) b. 1887 | PETRARCH (GB) | b. 1873 ![]() | 10 | ![]() | ||||||||
MARGARITA (GB) | b. 1873 | 2-s | ![]() | |||||||||
CASQUETTS (GB)![]() b. 1913 | CAPTIVATION (GB)![]() ![]() b. 1902 (58.78) 1-0-0-0 | CYLLENE (GB)![]() ![]() ch. 1895 (88.66) | BONA VISTA (GB) | ch. 1889 ![]() ![]() | 4-f | ![]() | ||||||
ARCADIA (GB) | ch. 1887 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
CHARM (GB) b. 1888 | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | ||||||||
TACT (GB) | b. 1882 | 2-e | ![]() | |||||||||
CASSIS (GB) b. 1896 | MORION (GB)![]() ![]() b. 1887 (27) | BARCALDINE (IRE) | b. 1878 ![]() ![]() | 23 | ![]() | |||||||
CHAPLET (GB) | br. 1872 ![]() | 5-i | ![]() | |||||||||
DOMIDUCA (GB)![]() br. 1888 | ISONOMY (GB) | b. 1875 ![]() ![]() | 19-a | ![]() | ||||||||
JENNY SPINNER (GB) | b. 1879 | 20-a | ![]() |
![]() ![]() |
Owner: Marcel Boussac Breeder: M. Boussac, Haras de Fresnay-le-Buffard Winnings: 3 Starts: 3 - 0 - 0, FF 1,893,675 Prix du Jockey Club (Fr-G1), Grand Prix de Paris (Fr-G1), Prix Noailles (Fr) Sent to Germany in 1941, returned to France in 1945. Retired to stud at Haras de Fresnay-le-Buffard. Sire of PARDAL, ASTERBLUTE, ARDAN, Palencia and others. Leading Sire in France 1944. Died 27 February 1957. |
PHAROS (GB)![]() ![]() br. 1920 [I] (94.24) 30-14-5-6 $75,331 | PHALARIS (GB)![]() ![]() br. 1913 [B] (93.71) 24-16-2-1 £5,748 | POLYMELUS (GB)![]() ![]() b. 1902 (89.47) 31-11-7-2 GBP 16,803 187 f | CYLLENE (GB)![]() ![]() ch. 1895 (88.66) | BONA VISTA (GB) | ch. 1889 ![]() ![]() | 4-f | ![]() | |||||
ARCADIA (GB) | ch. 1887 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
MAID MARIAN (GB)![]() ![]() br. 1886 [3-f] | HAMPTON (GB) | b. 1872 ![]() ![]() | 10-a | ![]() | ||||||||
QUIVER (GB) | b. 1872 [3-e]![]() | 3-e | ![]() | |||||||||
BROMUS (GB)![]() b. 1905 10-1-?-? | SAINFOIN (GB)![]() ch. 1887 (73) | SPRINGFIELD (GB) | b. 1873 ![]() | 12-c | ![]() | |||||||
SANDA (GB) | ch. 1878 ![]() | 2-g | ![]() | |||||||||
CHEERY (GB)![]() br. 1892 | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | ||||||||
SUNRISE (GB) | b. 1883 | 1-i | ![]() | |||||||||
SCAPA FLOW (GB)![]() ![]() ch. 1914 | CHAUCER (GB)![]() ![]() br. 1900 [S] (78.09) | ST SIMON (GB)![]() ![]() br. 1881 (94.71) | GALOPIN (GB) | br. 1872 ![]() ![]() | 3-i | ![]() | ||||||
ST. ANGELA (GB) | b. 1865 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||||
CANTERBURY PILGRIM (GB)![]() ![]() ch. 1893 | TRISTAN (GB) | ch. 1878 ![]() ![]() | 10-d | ![]() | ||||||||
PILGRIMAGE (GB) | ch. 1875 ![]() | 1-g | ![]() | |||||||||
ANCHORA (IRE)![]() ch. 1905 46-8-9-3 $9,437 | LOVE WISELY (GB)![]() ![]() ch. 1893 (36.04) | WISDOM (GB) | b. 1873 ![]() | 7-d | ![]() | |||||||
LOVELORN (GB) | ch. 1888 ![]() ![]() | 11-e | ![]() | |||||||||
ERYHOLME (GB)![]() ch. 1898 | HAZLEHATCH (GB) | ch. 1885 ![]() ![]() | 11 | ![]() | ||||||||
AYRSMOSS (GB) | ch. 1894 ![]() | 13-e | ![]() | |||||||||
CARISSIMA (FR)![]() b. 1923 | CLARISSIMUS (GB) ch. 1913 [C] (83.09) 6-3-2-0 $ 33,154 | RADIUM (GB)![]() ![]() b. 1903 (88.56) 24-10-3-4 £6,730 | BEND OR (GB)![]() ![]() ch. 1877 (73) | DONCASTER (GB) | ch. 1870 ![]() ![]() | 5-e | ![]() | |||||
ROUGE ROSE (GB) | ch. 1865 [1-k]![]() | 1-k | ![]() | |||||||||
TAIA (GB)![]() b. 1892 | DONOVAN (GB) | b. 1886 ![]() ![]() | 7-a | ![]() | ||||||||
EIRA (GB) | ch. 1881 ![]() | 3-c | ![]() | |||||||||
QUINTESSENCE (GB)![]() ![]() b. 1900 6-6-0-0 | ST FRUSQUIN (GB)![]() ![]() br. 1893 (73) | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||
ISABEL (GB) | ch. 1879 ![]() ![]() | 22-b | ![]() | |||||||||
MARGARINE (GB) b. 1887 | PETRARCH (GB) | b. 1873 ![]() | 10 | ![]() | ||||||||
MARGARITA (GB) | b. 1873 | 2-s | ![]() | |||||||||
CASQUETTS (GB)![]() b. 1913 | CAPTIVATION (GB)![]() ![]() b. 1902 (58.78) 1-0-0-0 | CYLLENE (GB)![]() ![]() ch. 1895 (88.66) | BONA VISTA (GB) | ch. 1889 ![]() ![]() | 4-f | ![]() | ||||||
ARCADIA (GB) | ch. 1887 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
CHARM (GB) b. 1888 | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | ||||||||
TACT (GB) | b. 1882 | 2-e | ![]() | |||||||||
CASSIS (GB) b. 1896 | MORION (GB)![]() ![]() b. 1887 (27) | BARCALDINE (IRE) | b. 1878 ![]() ![]() | 23 | ![]() | |||||||
CHAPLET (GB) | br. 1872 ![]() | 5-i | ![]() | |||||||||
DOMIDUCA (GB)![]() br. 1888 | ISONOMY (GB) | b. 1875 ![]() ![]() | 19-a | ![]() | ||||||||
JENNY SPINNER (GB) | b. 1879 | 20-a | ![]() |
![]() ![]() |
Owner: Lord Derby Breeder: Edward Stanley, 17th Earl of Derby Winnings: 13 Starts: 9 - 1 - 2, £29,509 At 2: 1st New S., Dewhurst S., Prince of Wales S. (DH); 3rd Boscawen Post S. At 3: 1st Epsom Derby, St. Leger S., Chester Vase, Prince of Wales S. At 4: 1st March S., Burwell S.; 2nd Dullingham S.; 3rd Ascot Gold Cup Foaled April 18, 1930 nicknamed "The Mighty Atom" English Champion 3yo male stood for Lord Derby until his death euthanized December 9, 1960 due to pain in his near-hind leg |
GAINSBOROUGH (GB)![]() ![]() b. 1915 [C] (92.53) 9-5-1-1 £14,080 | BAYARDO (GB)![]() ![]() b. 1906 [P] (93.7) 25-22-1-0 £44,535 | BAY RONALD (GB)![]() ![]() b. 1893 (73) 26-6-3-0 £6,443 | HAMPTON (GB)![]() ![]() b. 1872 (73) | LORD CLIFDEN (GB) | b. 1860 ![]() ![]() | 2-h | ![]() | |||||
LADY LANGDEN (GB) | br. 1868 | 10-a | ![]() | |||||||||
BLACK DUCHESS (GB)![]() br. 1886 | GALLIARD (GB) | br. 1880 ![]() | 13 | ![]() | ||||||||
BLACK CORRIE (GB) | blk. 1879 [3-o]![]() ![]() | 3-o | ![]() | |||||||||
GALICIA (GB)![]() b. 1898 7-1-0-1 | GALOPIN (GB)![]() ![]() br. 1872 (73) | VEDETTE (GB) | br. 1854 ![]() | 19-b | ![]() | |||||||
FLYING DUCHESS (GB) | b. 1853 | 3-i | ![]() | |||||||||
ISOLETTA (GB)![]() b. 1891 | ISONOMY (GB) | b. 1875 ![]() ![]() | 19-a | ![]() | ||||||||
LADY MUNCASTER (GB) | ch. 1884 | 10-a | ![]() | |||||||||
ROSEDROP (GB)![]() ![]() ch. 1907 11-4-2-1 £6,353 | ST FRUSQUIN (GB)![]() ![]() br. 1893 (73) 12-10-2-0 £32,960 | ST SIMON (GB)![]() ![]() br. 1881 (94.71) | GALOPIN (GB) | br. 1872 ![]() ![]() | 3-i | ![]() | ||||||
ST. ANGELA (GB) | b. 1865 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||||
ISABEL (GB)![]() ![]() ch. 1879 | PLEBEIAN (GB) | b. 1872 ![]() | 11-e | ![]() | ||||||||
PARMA (GB) | blk. 1864 | 22-b | ![]() | |||||||||
ROSALINE (GB)![]() b. 1901 | TRENTON (NZ)![]() ![]() br. 1881 (73) | MUSKET (GB) | b. 1867 ![]() ![]() | 3-d | ![]() | |||||||
FRAILTY (AUS) | br. 1877 ![]() | 18 | ![]() | |||||||||
ROSALYS (GB)![]() b. 1894 | BEND OR (GB) | ch. 1877 ![]() ![]() | 1-k | ![]() | ||||||||
ROSA MAY (GB) | blk/br. 1887 ![]() | 2-n | ![]() | |||||||||
SELENE (GB)![]() ![]() b. 1919 22-16-4-1 16 f, 12 r, 10 w, 6 SW | CHAUCER (GB)![]() ![]() br. 1900 [S] (78.09) | ST SIMON (GB)![]() ![]() br. 1881 (94.71) 9-9-0-0 £4,676 423 f, 107 SW | GALOPIN (GB)![]() ![]() br. 1872 (73) | VEDETTE (GB) | br. 1854 ![]() | 19-b | ![]() | |||||
FLYING DUCHESS (GB) | b. 1853 | 3-i | ![]() | |||||||||
ST. ANGELA (GB)![]() ![]() b. 1865 | KING TOM (GB) | b. 1851 ![]() ![]() | 3-n | ![]() | ||||||||
ADELINE (GB) | b. 1851 | 11-c | ![]() | |||||||||
CANTERBURY PILGRIM (GB)![]() ![]() ch. 1893 | TRISTAN (GB)![]() ![]() ch. 1878 (67.54) | HERMIT (GB) | ch. 1864 ![]() ![]() | 5-d | ![]() | |||||||
THRIFT (GB) | ch. 1865 | 10-d | ![]() | |||||||||
PILGRIMAGE (GB)![]() ch. 1875 | THE PALMER (GB) | b. 1864 ![]() | 5-i | ![]() | ||||||||
LADY AUDLEY (GB) | br. 1867 ![]() | 1-g | ![]() | |||||||||
SERENISSIMA (GB)![]() ![]() b. 1913 -2-?-? £333 | MINORU (GB)![]() ![]() br. 1906 (86.62) 13-7-2-2 £16,180 | CYLLENE (GB)![]() ![]() ch. 1895 (88.66) | BONA VISTA (GB) | ch. 1889 ![]() ![]() | 4-f | ![]() | ||||||
ARCADIA (GB) | ch. 1887 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
MOTHER SIEGEL (GB) b. 1897 | FRIARS BALSAM (GB) | ch. 1885 ![]() | 2-k | ![]() | ||||||||
GALOPIN MARE (GB) | br. 1887 | 5-c | ![]() | |||||||||
GONDOLETTE (GB)![]() b. 1902 -2-?-? | LOVED ONE (GB)![]() br. 1883 (51) | SEE SAW (GB) | b. 1865 ![]() ![]() | 6-f | ![]() | |||||||
PILGRIMAGE (GB) | ch. 1875 ![]() | 1-g | ![]() | |||||||||
DONGOLA (GB) b. 1883 | DONCASTER (GB) | ch. 1870 ![]() ![]() | 5-e | ![]() | ||||||||
DOURANEE (GB) | b. 1877 ![]() | 6-e | ![]() |
![]() ![]() |
Owner: Martin Benson/ Beech House Stud Breeder: Mr. Tesio & Mr. Incisa Winnings: 14 Starts: 14 - 0 - 0, ₤178,202,400 At 2: 1st Premio Colico San Siro, Premio Menaggio San Siro, Premio Vimercate San Siro, Criterium Nazionale San Siro, Gran Criterium San Siro, Premio Tevere Capannelle, Premio Chiusura San Siro At 3: 1st Premio Ministero Agricoltura e Foreste Pisa, Derby Italiano Capannelle, Premio Parioli(2000 Guineas) Capannelle, Gran Premio di Milano San Siro, Grand Prix de Paris, Gran Premio d'Italia, Premio Emanuele Filiberto Foaled January 24, 1935 Italian champion 2&3yo male, 1938 Italian Horse of the Year sold to Martin Benson for a record £60,000 entered stud in 1939 at Beech House Stud, England died June 27, 1957 of cancer |
PHAROS (GB)![]() ![]() br. 1920 [I] (94.24) 30-14-5-6 $75,331 | PHALARIS (GB)![]() ![]() br. 1913 [B] (93.71) 24-16-2-1 £5,748 | POLYMELUS (GB)![]() ![]() b. 1902 (89.47) 31-11-7-2 GBP 16,803 187 f | CYLLENE (GB)![]() ![]() ch. 1895 (88.66) | BONA VISTA (GB) | ch. 1889 ![]() ![]() | 4-f | ![]() | |||||
ARCADIA (GB) | ch. 1887 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
MAID MARIAN (GB)![]() ![]() br. 1886 [3-f] | HAMPTON (GB) | b. 1872 ![]() ![]() | 10-a | ![]() | ||||||||
QUIVER (GB) | b. 1872 [3-e]![]() | 3-e | ![]() | |||||||||
BROMUS (GB)![]() b. 1905 10-1-?-? | SAINFOIN (GB)![]() ch. 1887 (73) | SPRINGFIELD (GB) | b. 1873 ![]() | 12-c | ![]() | |||||||
SANDA (GB) | ch. 1878 ![]() | 2-g | ![]() | |||||||||
CHEERY (GB)![]() br. 1892 | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | ||||||||
SUNRISE (GB) | b. 1883 | 1-i | ![]() | |||||||||
SCAPA FLOW (GB)![]() ![]() ch. 1914 | CHAUCER (GB)![]() ![]() br. 1900 [S] (78.09) | ST SIMON (GB)![]() ![]() br. 1881 (94.71) | GALOPIN (GB) | br. 1872 ![]() ![]() | 3-i | ![]() | ||||||
ST. ANGELA (GB) | b. 1865 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||||
CANTERBURY PILGRIM (GB)![]() ![]() ch. 1893 | TRISTAN (GB) | ch. 1878 ![]() ![]() | 10-d | ![]() | ||||||||
PILGRIMAGE (GB) | ch. 1875 ![]() | 1-g | ![]() | |||||||||
ANCHORA (IRE)![]() ch. 1905 46-8-9-3 $9,437 | LOVE WISELY (GB)![]() ![]() ch. 1893 (36.04) | WISDOM (GB) | b. 1873 ![]() | 7-d | ![]() | |||||||
LOVELORN (GB) | ch. 1888 ![]() ![]() | 11-e | ![]() | |||||||||
ERYHOLME (GB)![]() ch. 1898 | HAZLEHATCH (GB) | ch. 1885 ![]() ![]() | 11 | ![]() | ||||||||
AYRSMOSS (GB) | ch. 1894 ![]() | 13-e | ![]() | |||||||||
NOGARA (ITY)![]() ![]() b. 1928 18-14-?-? 9 f, 9 r, 9 w, 7 SW | HAVRESAC (FR)![]() ![]() br. 1915 [I] (88.92) 14-9-?-? | RABELAIS (GB)![]() ![]() b. 1900 [P] (89.2) 11-6-2-1 ~$50,220 | ST SIMON (GB)![]() ![]() br. 1881 (94.71) | GALOPIN (GB) | br. 1872 ![]() ![]() | 3-i | ![]() | |||||
ST. ANGELA (GB) | b. 1865 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | |||||||||
SATIRICAL (GB)![]() ch. 1891 | SATIETY (GB) | ch. 1885 ![]() | 2-u | ![]() | ||||||||
CHAFF (GB) | ch. 1880 | 14-a | ![]() | |||||||||
HORS CONCOURS (FR)![]() b. 1906 | AJAX (FR)![]() ![]() b. 1901 (89.04) | FLYING FOX (GB) | b. 1896 ![]() ![]() | 7-d | ![]() | |||||||
AMIE (FR) | ch. 1893 ![]() ![]() | 2-i | ![]() | |||||||||
SIMONA (GB)![]() ![]() b. 1893 | ST SIMON (GB) | br. 1881 ![]() ![]() | 11-c | ![]() | ||||||||
FLYING FOOTSTEP (GB) | ch. 1884 | 8-h | ![]() | |||||||||
CATNIP (IRE)![]() b. 1910 | SPEARMINT (GB)![]() ![]() b. 1903 [P] (86.85) 5-3-1-0 £17,293 | CARBINE (NZ)![]() ![]() b. 1885 (73) | MUSKET (GB) | b. 1867 ![]() ![]() | 3-d | ![]() | ||||||
MERSEY (GB) | ch. 1874 ![]() ![]() | 2-h | ![]() | |||||||||
MAID OF THE MINT (GB)![]() ![]() b. 1897 | MINTING (GB) | b. 1883 ![]() ![]() | 1-r | ![]() | ||||||||
WARBLE (GB) | b. 1884 | 1-c | ![]() | |||||||||
SIBOLA (USA) b. 1896 | THE SAILOR PRINCE (GB)![]() ![]() b. 1880 (45.09) | ALBERT VICTOR (GB) | ch. 1868 ![]() | 13-b | ![]() | |||||||
HERMITA (GB) | b. 1871 ![]() | 19 | ![]() | |||||||||
SALUDA (USA)![]() ch. 1883 | MORTEMER (FR) | ch. 1865 ![]() | 1-b | ![]() | ||||||||
PERFECTION (USA) | b. 1875 ![]() | 4-r | ![]() |