A adesão sadia de um elemento da Coolmore, The Lion Winter, apenas trouxe ainda maior sabor a uma disputa, que a 200 metros do disco, parecia estar configurada entre quatro elementos, sem se saber qual deles decidiria. Muito menos, sequer imaginar que uma a quinta opção existia no ar puro de Deauville. Uma fêmea que sempre mantida na última colocação, ainda tinha o inconveniente de não ter para onde ir.
Mas Woodhauna, achou o seu caminho e conseguiu vitória. Agora imsgime quem é o pai do pai de Woodshauna ?
![]() |
WOODED (IRE)![]() ![]() b. 2017 (27) 9-3-3-1 €218.398 | WOOTTON BASSETT (GB)![]() ![]() b. 2008 (27) 9-5-0-0 £541,704 952 f, 478 r, 266 w, 40 SW | IFFRAAJ (GB)![]() ![]() b. 2001 (27) 13-7-1-1 £375,547 2497 f, 1967 r, 1216 w, 103 SW | ZAFONIC (USA)![]() ![]() br. 1990 (54.92) | GONE WEST (USA) | dkb/br. 1984 [IC]![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||
ZAIZAFON (USA) | ch. 1982 ![]() | 9-e | ![]() | |||||||||
PASTORALE (GB)![]() ch. 1988 | NUREYEV (USA) | b. 1977 [C]![]() ![]() | 5-h | ![]() | ||||||||
PARK APPEAL (IRE) | br. 1982 ![]() ![]() | 14-c | ![]() | |||||||||
BALLADONIA (GB)![]() b. 1996 18-1-5-2 £26,953 11 r, 10 w, 1 SW | PRIMO DOMINIE (GB)![]() ![]() b. 1982 (45) | DOMINION (GB) | b. 1972 ![]() ![]() | 3-e | ![]() | |||||||
SWAN ANN (GB) | ch. 1971 | 9-e | ![]() | |||||||||
SUSQUEHANNA DAYS (USA)![]() b. 1990 | CHIEF'S CROWN (USA) | b. 1982 [IS]![]() ![]() | 23-b | ![]() | ||||||||
GLIDING BY (USA) | b. 1975 ![]() | 2-n | ![]() | |||||||||
FRIDA LA BLONDE (FR)![]() b. 2011 7-0-0-0 € 7.750 4 r, 3 w, 2 SW | ELUSIVE CITY (USA)![]() ![]() b. 2000 (27) 8-1-0-1 $174,555 | ELUSIVE QUALITY (USA)![]() ![]() b. 1993 (59.63) | GONE WEST (USA) | dkb/br. 1984 [IC]![]() ![]() | 2-f | ![]() | ||||||
TOUCH OF GREATNESS (USA) | b. 1986 ![]() ![]() | 13-c | ![]() | |||||||||
STAR OF PARIS (USA)![]() dkb/br. 1995 | DAYJUR (USA) | dkb/br. 1987 ![]() ![]() | 1-g | ![]() | ||||||||
LITURGISM (USA) | gr. 1980 ![]() | 16-h | ![]() | |||||||||
FIRM FRIEND (IRE)![]() ch. 1990 29-4-5-5 €106,142 in Fr/Ity | AFFIRMED (USA)![]() ![]() ch. 1975 (78.58) | EXCLUSIVE NATIVE (USA) | ch. 1965 [C]![]() ![]() | 10-a | ![]() | |||||||
WONT TELL YOU (USA) | b. 1962 ![]() ![]() | 23-b | ![]() | |||||||||
CHERE AMIE (FR) b. 1983 | GAY MECENE (USA) | br. 1975 ![]() ![]() | 3-l | ![]() | ||||||||
CHERE ALISE (FR) | ch. 1975 | 22-d | ![]() | |||||||||
TOSEN SHAUNA (IRE)![]() b. 2016 27-3-5-5 € 92.160 in Ire/Fr/Ger 1 r, 1 w | ALHEBAYEB (IRE)![]() ![]() gr. 2010 (27) 13-2-3-1 £68,822 | DARK ANGEL (IRE)![]() ![]() gr. 2005 (27) 9-4-1-0 £341,306 1999 f, 1530 r, 983 w, 110 SW | ACCLAMATION (GB)![]() ![]() b. 1999 (27) | ROYAL APPLAUSE (GB) | b. 1993 ![]() ![]() | 26 | ![]() | |||||
PRINCESS ATHENA (IRE) | b. 1985 ![]() | 19-c | ![]() | |||||||||
MIDNIGHT ANGEL (GB)![]() gr. 1994 | MACHIAVELLIAN (USA) | dkb/br. 1987 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||||
NIGHT AT SEA (GB) | gr. 1987 | 10-c | ![]() | |||||||||
MISS INDIGO (GB)![]() b. 1998 4-0-0-0 £422 | INDIAN RIDGE (IRE)![]() ![]() ch. 1985 [I] (78.95) | AHONOORA (GB) | ch. 1975 ![]() ![]() | 1-m | ![]() | |||||||
HILLBROW (GB) | ch. 1975 ![]() | 3-e | ![]() | |||||||||
MONAIYA (GB)![]() b. 1986 | SHAREEF DANCER (USA) | br. 1980 ![]() ![]() | 4-r | ![]() | ||||||||
MASSORAH (FR) | ch. 1980 ![]() | 20 | ![]() | |||||||||
NAKED POSER (IRE) b. 1994 5-1-1-0 £11,450 | NIGHT SHIFT (USA)![]() ![]() b. 1980 (49.56) 7-1-0-2 $9,282 1603 f, 1337 r, 913 w, 89 SW AEI 1.42 | NORTHERN DANCER (CAN)![]() ![]() b. 1961 [BC] (89.58) | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 ![]() ![]() | 14-c | ![]() | ||||||
NATALMA (USA) | b. 1957 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||||
CIBOULETTE (CAN)![]() ![]() b. 1961 | CHOP CHOP (USA) | dkb/br. 1940 ![]() ![]() | 2-m | ![]() | ||||||||
WINDY ANSWER (CAN) | b. 1955 ![]() ![]() | 4-g | ![]() | |||||||||
ART AGE (IRE) b. 1982 Unraced | ARTAIUS (USA)![]() ![]() b. 1974 (36.58) | ROUND TABLE (USA) | b. 1954 [S]![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||||
STYLISH PATTERN (USA) | b. 1961 ![]() | 14-c | ![]() | |||||||||
PEPI IMAGE (USA)![]() b. 1971 | NATIONAL (USA) | b. 1961 ![]() ![]() | 4-e | ![]() | ||||||||
MIZZEN (CAN) | dkb/br. 1965 ![]() | 4-g | ![]() |
Family Summary: 1-g (1), 1-m (1), 2-m (1), 2-f (2), 2-n (4), 2-d (3), 3-l (1), 3-e (3), 4-r (1), 4-g (9), 4-e (1), 5-h (1), 9-e (4), 10-c (3), 10-a (1), 13-c (2), 14-c (6), 16-h (3), 19-c (2), 20 (4), 22-d (5), 23-b (3), 26 (1),e u