Nos reportamos recentemente sobre audiência e aproveito para deixar bastante claro que nasci com simancol, portanto estou careca de saber, que tem gente que torce contra você, que nunca vai perdoa-lo por algo que disse, escreveu ou fez, mas também nunca vai perder uma nota sua, pois a torcida contra, garante uma audiência ainda mais fiel.
Ademais é de minha natureza dar ao outro o direito de errar, pois para mim, isto é parte da natureza humana, restando a você a tão somente não fazer o mesmo. Dito isto, só me restas ir adiante naquilo que creio e provou-me em pista, dar certo. Simples assim.
Tenho certeza da importância das linhas tronco e enquanto elas me propiciarem a selecionar elementos que ganham provas do quilate da Dubai World Cup, Santa Anita Derby, Breeders Cup Mile, ,Carlos Pellegrini, Latino Americano, 25 de Mayo, quase todas importantes provas do cenário brasileiro, e ainda de lambuja um segundo no King George VI, para que esquentar a mufa, com frívolas criticas ?
Quem não acredita em sua bússola, não chega a Roma.
Aqui vão os 18 únicos segmentos que na atual temporada conseguiram até o dia 15 de Outubro, produzir mais de 16 individuais ganhadores de grupo.
¸¸¸¸¸¸¸¸ | G1 | T | 2025 | G1 | T | 2024 | G1 | T | 2023 | G1 | T | 2022 | G1 | T | 2021 |
9-c | 9 | 42 | 1º | 3 | 28 | 10º | 7 | 31 | 7º | 6 | 31 | 10º | 8 | 27 | 11º |
9-f | 9 | 37 | 2º | 12 | 34 | 3º | 7 | 42 | 1º | 13 | 41 | 1º | 16 | 38 | 1º |
9-e | 6 | 32 | 3º | 10 | 33 | 4º | 8 | 34 | 5º | 7 | 25 | 15º | 10 | 32 | 7º |
8-c | 12 | 30 | 4º | 7 | 21 | 19º | 3 | 26 | 13º | 5 | 32 | 7º | |||
14-c | 9 | 28 | 5º | 6 | 28 | 9º | 6 | 28 | 9º | 11 | 37 | 3º | 14 | 35 | 2º |
1-n | 9 | 27 | 6º | 10 | 29 | 8º | 8 | 34 | 6º | 6 | 31 | 9º | 8 | 30 | 10º |
8-f | 7 | 27 | 7º | 5 | 40 | 1º | 13 | 37 | 3º | 5 | 29 | 12º | 6 | 33 | 5º |
13-c | 5 | 23 | 8º | 9 | 37 | 2º | 11 | 34 | 4º | 7 | 36 | 4º | 11 | 34 | 4º |
1-x | 5 | 21 | 9º | 7 | 27 | 11º | 8 | 39 | 2º | 15 | 37 | 2º | 11 | 32 | 6º |
21-a | 4 | 21 | 9º | 7 | 30 | 7º | 5 | 21 | 19º | 6 | 32 | 8º | |||
9-h | 6 | 20 | 11º | 7 | 19 | 23º | 4 | 11 | 2 | 18 | 27º | ||||
4-m | 5 | 19 | 12º | 6 | 31 | 6º | 6 | 25 | 15º | 5 | 27 | 14º | 7 | 35 | 3º |
23-b | 2 | 19 | 13º | 6 | 23 | 18º | 9 | 25 | 14º | 10 | 29 | 11º | 3 | 26 | 12º |
4-n | 2 | 19 | 13º | 7 | 22 | 17º | 3 | 18 | 26º | ||||||
4-r | 4 | 18 | 15º | 6 | 32 | 5º | 5 | 27 | 10º | 7 | 25 | 16º | 10 | 30 | 9º |
1-l | 2 | 18 | 16ª | 7 | 25 | 13º | 4 | 27 | 11º | 7 | 35 | 5º | |||
16-c | 4 | 17 | 17º | 5 | 24 | 14º | 3 | 25 | 16º | 7 | 27 | 13º | |||
2-d | 2 | 17 | 18º | 6 | 15 | 3 | 13 | 7 | 22 | 17º |
