Como é do conhecimento publico me recuso, terminantemente, a comparar animais que nunca se defrontaram pelo menos três vezes. Logo quando me perguntam qual foi a égua brasileira que mais impressionou-me em pista, procuro, imediatamente um parâmetro que individualize aquelas que se mostram diferenciadas e não a individualização deu uma sequer. Desta forma sintetizo um grupo que me mais atraiu a devida atenção. E assim omito-me no concernente a compara-las. Coloco-as em um mesmo patamar.
Quatro carreiras são para mim, cruciais no Brasil, param os nacionais: O Brasil, o São Paulo, e os Derbies carioca e paulista, necessariamente nesta ordem. E uma fêmea ganhar qualquer uma delas, já a torna uma diferenciada. Para se ter uma idéia da dificuldade, do após Guerra para cá, apenas 22 éguas foram capazes
de ganhar, uma destas corridas, sendo que dentro destas, uma o fez em duas delas.
Colocando-as no quadro que se segue, notam-se que certos detalhes devem clamar por sua atenção.
Animal | Tribo | LT | Imbreeds | Prova | Criador |
Anilite | Gainsborough-Hyperion-Aureole | 16-f | BR | Mondesir | |
Bretagne | Gainsborough- Hyperion-Aureole | 7-a | Bois Roussel 4x4 | SP | Mondesir |
Canzone | Nasrullah-Red God-Blushing Groom | 3-c | Wild Risk 4x4 | SP | São José e Expedictus |
Cisplatine | Pharis-Pardao | 14-c | Mondesir | SP | Modesir |
Coray | Nearco-Nasrullah-Never Bend | 1-x | CS | São José e Expedictus | |
Country Baby | Ribot-Tom Rolfe-Hoist the Flag | 14-c | Sir Gaylord 3x5 e Princequillo 5x5 | CS | Santa Maria de Araras |
Courageuse | Hurry On-Coronach | 1-t | Blandford 3x4 e Sans Souci 4x5 | CS | São Bernardo |
Daffy Girl | Nearco-Nearctic-Icecapade | 16-h | Northern Dancer 4x4 e Nearctic 4x5x5 | CS | Santa Maria de Araras |
Donetica | Toubillon-Goya | 4-b | SP | Malurica | |
Dulce | St. Simon-Chaucer | 10-a | SP | Seabra | |
Elamiur | Fairway-Fair Copy | 19-c | Phalaris 5x5, Pharos 5x4, Clarissimus 4x5, Spearmint 5x5,Teddy 5x5 e Scapa Flow 5x5 | CS | José Paulino Nogueira |
Fontaine | Teddy-Asterus | 7-a | Rabelais 5x4 e Flying Fox 5x5 | Cs | São José e Expedictus |
Garbosa Bruleur | Gainsborough-Solario | 11-f | Canterbury Pilgrim 5x5 | SP | José Paulino Nogueira |
Immensity | Pharis-Pharas | 12-d | Phalaris 5x5x5 e Scapa Flow 5x5x5 | DP | Ponta Porã |
Jocosa | Pharis-Seventh Wonder | 14-b | Gallinule 5x5 | SP | José Paulino Nogueira |
Joiosa | Blandford-Bleheim-Mahmoud | 5-h | Gainborough 4x4 | CS-DP | Santa Annita |
Kenlova | Nasrullah-Red God-Blushing Groom | 2-d | Northern Dancer 4x5x5x5 e Danzig 4x4 | SP | Magia |
Off The Way | Teddy-Tantieme | 1-o | BR | Faxina | |
Platina | Fairway-Blue Peter | 1-t | Bromus 5x5 e Friar Marcus 5x4 | CS | Mondesir |
Queen Desejada | Nearco-Nasrullah-Never Bend | 16-a | Nasrullah 5x5 | BR | São José e Expedictus |
Sweet Eternity | Wild Risk-Le Fabuleux | 8-f | SP | São josé da Serra |
O primeiro ponto digno de nota, é o fato de apenas 12 individuais criadores, poderem gozar deste mérito e o nome do criador José Paulino Nogueira estar com três criações, abaixo apenas dos poderosos Mondesir e São José e Expedictus, ambos com quatro.
O segundo ponto a ser levado em consideração é que mais de 68% deste seleto grupo de corredoras, possui em eu pedigree pelo menos um imbreed até a quinta geração.
O terceiro ponto a existência de nove distinta tribos, com especial atenção a de Nearco, mas sem a crença do dois ramos mais proeminentes da atualidade: Northern Dancer e Mr. Prospector.
E o quarto ponto digno de muita atenção reflete haverem três linhas tronco que conseguiram a façanha de constarem nos pedigrees de mais de uma vencedora. São elas, a 1-t, a 14-c e a 7-a. Outro fato digno de especial atenção é a importância conferida a linha raiz 1.
Evidente por não terem ganho pelo menos uma destas quatro provas, é sentida a ausência de outras grandes éguas de igual quilate como Emeral Hill, Riboletta, Revless, e outras cuja lembrança não vem em minha mente neste exato momento.
Outras deduções podem ser tiradas de outros pontos a serem anotados e discutidos, numa postura de adoção a mais pontos de importância nos pedigrees.
