COM APENAS
TRÊS GERAÇÕES COMPLETAS DE 3 ANOS
JÁ CORRIDAS EM PISTA
DEEP IMPACT POSSUE
ATÉ O PRESENTE MOMENTO
UM TOTAL DE 31 INDIVIDUAIS
GANHADORES DE GRUPO
SENDO NOVE DOS MESMOS,
DE CATEGORIA MÁXIMA
FILHO DO EXTRAORDINÁRIO CHEFE DE RAÇA
SUNDAY SILENCE
ELE TEM A SEU FAVOR O FATO DE
PERTENCER A UMA LINHA MATERNA
MUITO SUPERIOR QUE A DE SEU PAI
JÁ QUE É RECONHECIDA
PELA PRODUÇÃO DE
IMPORTANTES REPRODUTORES
A 2-F, VIA ALOE
INVICTO GANHADOR
DA TRIPLICE COROA JAPONESA EM 2005
A SEU TEMPO ELE ESTABELECEU
O RECORDE MUNDIAL PARA OS 3,200M
VENCENDO-A EM 3'13"40.
CAVALO DO ANO EM 2005 E 2006
INDUTADO NO HALL OF FAME
ELE É RASMUSSEN FACTOR EM ALMAHMOUD
DEEP IMPACT (JPN) 2002 c b | |||
| Sunday Silence (USA)1986 | Halo (USA) 1969 | Hail To Reason (USA)1958 | Turn-to (USA) 1951 |
| Nothirdchance (USA) 1948 | |||
| Cosmah (USA) 1953 | Cosmic Bomb (USA) 1944 | ||
| Almahmoud (USA) 1947 | |||
| Wishing Well (USA)1975 | Understanding (USA)1963 | Promised Land (USA) 1954 | |
| Pretty Ways (USA) 1953 | |||
| Mountain Flower (USA) 1964 | Montparnasse 2nd (USA) 1956 | ||
| Edelweiss (USA) 1959 | |||
| Wind In Her Hair (IRE) 1991 | Alzao (USA) 1980 | Lyphard (USA) 1969 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Goofed (USA) 1960 | |||
| Lady Rebecca (USA)1971 | Sir Ivor (USA) 1965 | ||
| Pocahontas (USA) 1955 | |||
| Burghclere (GB) 1977 | Busted (GB) 1963 | Crepello (GB) 1954 | |
| Sans Le Sou (GB) 1957 | |||
| Highclere (GB) 1971 | Queen's Hussar (GB) 1960 | ||
| Highlight (GB) 1958 | |||
