Na praticidade do turfe, aquele que estabelecer a melhor marca, fatalmente será o ganhador da carreira. Mas porque os recordistas, em sua grande maioria, não são os lideres de suas gerações e em muitas oportunidades passam em desapercebidos pelo breeding-shed ?
Evidente que existirão algumas exceções, amas alguma explicação para champions como Dr, Fager, Farma Way, Riva Ridge, Secretariat, Spectacular Bid e Swaps, ainda recordistas no dirt, não terem conseguido reproduzir elementos de mesmo gabarito que eles, no breeding-shed? E recordistas na pista de grama, que nem champions podem ser considerados como Oscar Performance e With Approval, sim ? Não seria a pista de grama, vista como de menor importância, no seio do turfe norte-americano? Tente explicar e certamente se complicará.
Outra pergunta engasgada na garganta: porque entre os recorditas ainda vigentes em distâncias inferiores aos 1,400 metros nenhum conseguiu galgar a posição de champion nem de bons reprodutores ?
Afinal estaria errado o velho Khan, que ao definir o que esperava de um cavalo de corrida: "Speed, Speed snd more Speed" ? E como explicar o fracasso reprodutivo de algo como Dr. Fager que em Arlington, com 134 libras no lombo estabeleceu a marca de 1.32 quase cravados ganhando por 10 corpos, a milha do Washington Park Handicap?
Será que para fins reprodutivos a estamina tem mais valia que a velocidade?
Dirt Course
| Distance | Horse | Age | Weight | Time* | Track | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Furlongs | Drip BrewM | 6 | 124 | :19.93 | Prairie Meadows | July 27, 2020 |
| Two and One Half Furlongs | Justamitch | 12 | 125 | :25.20 | Los Alamitos | Sep 22, 2022 |
| Three Furlongs | Eclat | 5 | 123 | :31.01 | Remington Park | Nov 28, 2005 |
| Three And One Half Furlongs | Officer's Charm | 5 | 122 | :37.39 | Northlands Park | May 1, 2015 |
| Four Furlongs | Oklahoma Natural | 11 | 120 | :43.20 | Fair Meadows | Jul 28, 2012 |
| Four And One Half Furlongs | Motivo | 5 | 118 | :49.00 | Yavapai Downs | Sep 5, 2006 |
| King Justin | 6 | 118 | :49.00 | Yavapai Downs | Jun 2, 2007 | |
| Five Furlongs | Chinook Pass | 3 | 113 | :55.⅕ | Longacres | Sep 17, 1982 |
| Five And One Half Furlongs | Hollywood Harbor | 5 | 118 | 1:00.87 | Emerald Downs | Apr 22, 2012 |
| Six Furlongs | Twin Sparks | 6 | 114 | 1:06.49 | Turf Paradise | Nov 21, 2009 |
| Six And One Half Furlongs | I Keep Saying | 5 | 124 | 1:12.94 | Emerald Downs | July 27, 2014 |
| Seven Furlongs | Rich Cream | 5 | 118 | 1:19.⅖ | Hollywood Park | May 28, 1980 |
| Time to Explode | 3 | 117 | 1:19.⅖ | Hollywood Park | Jun 26, 1982 | |
| Seven And One Half Furlongs | Awesome Daze | 5 | 119 | 1:26.26 | Hollywood Park | Nov 23, 1997 |
| One Mile | Dr. Fager | 4 | 134 | 1:32.⅕ | Arlington | Aug 24, 1968 |
| Najran | 4 | 113 | 1:32.24 | Belmont Park | May 7, 2003 | |
| One Mile And Forty Yards | Zafarrancho (ARG) | 5 | 112 | 1:38.⅕ | Rockingham Park | Jun 19, 1987 |
| One Mile And Seventy Yards | Schedule (GB) | 3 | 115 | 1:37.90 | Meadowlands | Oct 15, 2004 |
| With Probability | 4 | 119 | 1:37.90 | Meadowlands | Oct 28, 2005 | |
| One And One Sixteenth Miles | Hoedown's Day | 5 | 119 | 1:38.⅖ | Bay Meadows | Oct 23, 1983 |
| One And One Eighth Miles | Simply Majestic | 4 | 114 | 1:45.00 | Golden Gate Fields | Apr 2, 1988 |
| One And Three Sixteenth Miles | Riva Ridge | 4 | 127 | 1:52.⅖ | Aqueduct | Jul 4, 1973 |
| Farma Way | 4 | 119 | 1:52.55 | Pimlico | May 11, 1991 | |
| One And One Fourth Miles | Spectacular Bid | 4 | 126 | 1:57.⅘ | Santa Anita Park | Feb 3, 1980 |
| One And Five Sixteenth Miles | Gold Star Deputy | 5 | 116 | 2:07.32 | Aqueduct | Apr 10, 1999 |
| One And Three Eighth Miles | Demi's Bret | 4 | 116 | 2:12.31 | Aqueduct | Oct 26, 1997 |
| One And Seven Sixteenth Miles | Who's in Command | 5 | 111 | 2:23.00 | Exhibition Park | Aug 10, 1987 |
| One And One Half Miles | Secretariat | 3 | 126 | 2:24.00 | Belmont Park | Jun 9, 1973 |
| One And Nine Sixteenth Miles | Well Lit | 5 | 120 | 2:35.77 | Sportsman's Park | Apr 25, 1992 |
| One And Five Eighth Miles | Swaps | 4 | 130 | 2:38.⅕ | Hollywood Park | Jul 25, 1956 |
| One And Three Fourth Miles | Paper Junction | 4 | 123 | 2:50.40 | Lincoln Race Course | Nov 10, 1985 |
| One And Seven Eighth Miles | Asserche | 6 | 123 | 3:11.56 | Laurel Park | Mar 20, 1994 |
| Two Miles | Kelso | 7 | 124 | 3:19.⅕ | Aqueduct | Oct 31, 1964 |
Turf Course
| Distance | Horse | Age | Weight | Time* | Track | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Four And One Half Furlongs | Red Dwarf | 6 | 120 | :48.96 | Mountaineer | Sep 30, 2013 |
| Five Furlongs | Pay Any Price | 7 | 116 | :53.61 | Gulfstream Park | Mar 11, 2017 |
| Five And One Half Furlongs | Cogburn | 5 | 126 | 59.80 | Saratoga | Jun 8, 2024 |
| Six Furlongs | Disco Partner | 5 | 122 | 1:05.67 | Belmont Park | Jun 10, 2017 |
| Six And One Half Furlongs | Queen Del Valle | 3 | 116 | 1:12.93 | Woodbine | Jun 11, 2017 |
| Seven Furlongs | Silent Poet | 4 | 117 | 1:19.22 | Woodbine | Aug 24, 2019 |
| Seven And One Half Furlongs | A Diehl | 7 | 119 | 1:25.15 | Indiana Downs | May 7, 2012 |
| One Mile | Mandurah | 6 | 117 | 1:31.23 | Monmouth Park | Jun 6, 2010 |
| Oscar Performance | 4 | 124 | 1:31.23 | Belmont Park | Jun 17, 2018 | |
| One Mile And Forty Yards | Castaneto (ARG) | 7 | 115 | 1:38.08 | Atlantic City | Jun 28, 1991 |
| One Mile And Seventy Yards | Aborigine | 6 | 119 | 1:37 1/5 | Penn National | Aug 20, 1978 |
| One And One Sixteenth Miles | Told | 4 | 123 | 1:38 | Penn National | Sep 14, 1980 |
| One And One Eighth Miles | Kostroma (IRE) | 5 | 117 | 1:43.92 | Santa Anita Park | Oct 20, 1991 |
| One And Three Sixteenth Miles | Toonerville | 4 | 120 | 1:51 2/5 | Hialeah Park | Feb 7, 1976 |
| One And One Fourth Miles | Red Giant | 4 | 124 | 1:57.16 | Oak Tree at Santa Anita | Sep 27, 2008 |
| One And Five Sixteenth Miles | Ruff Mack | 5 | 114 | 2:06 4/5 | Waterford Park | Aug 25, 1962 |
| One And Three Eighth Miles | With Approval (ON) | 4 | 118 | 2:10.26 | Belmont Park | Jun 17, 1990 |
| One And Seven Sixteenth Miles | Giant Hope | 4 | 120 | 2:17.64 | Gulfstream Park | Mar 12, 2006 |
| One And One Half Miles | Twilight Eclipse | 4 | 123 | 2:22.63 | Gulfstream Park | Mar 23, 2013 |
| One And Five Eighth Miles | Tom Swift | 5 | 110 | 2:37 | Saratoga | Aug 23, 1978 |
| One And Three Fourth Miles | Inaugural Address | 6 | 121 | 2:53.35 | Mountaineer | Aug 15, 2005 |
| One and Seven Eighth Miles | Code's Best | 6 | 121 | 3:08.23 | Mountaineer | Sep 4, 2000 |
| Two Miles | Loft (GER) | 4 | 122 | 3:16:68 | Belmont Park | Jun 10, 2022 |
