Quem diria, isento de paixões e frescuras usuais, que Kalpana, poderia bater a Minnie Hauk ? Eu !
Cavalos tem que ser projetados com um único objetivo: vencer. E valho-me de ter afirmado, quase todo sempre, que todo cuidado é pouco, quando em provas de graduação máxima em distâncias alentadas, quando é detectada a presença de fêmeas da Juddmonte Farms. E no respeitabilíssimo Yorkshire Oaks (G1), não poderia ser de outra forma.
Agora a pergunta que se recusa a calar? Era o intuito da Juddmonte ao cruzar Study of Man e a ganhadora de listed, Zero Gravity, criar uma excepcional ganhadora na milha e meia ? Custa-me crer, já que o pai era um cavalo de notada preferência pela meia-distância e a mãe, formada por uma concentração obsessiva de elementos como Dansili, Zafonic e Habitat - respectivamente pais das primeira, segunda e terceira mães - versados na milha, quando em pista. Pois é, e deu uma ganhadora do King George e agora do Yorkshire Oaks. Durma-se com um barulho destes...
Sempre me surpreendi com o fato, de Kalpana possuir aquela estamina para a distância clássica que com o amadurecimento, tornou-se mais latente. Para mim, seu pedigree foi emoldurado em mistérios. E a milha parecia ser a melhor opção. Todavia, quanto mais velho me torno, mais se cicatriza em mim, o espirito do aceite da divergência alheia. Qualquer dia o meus críticos figurarão algo que me diga respeito, e irão compreender onde quero chegar.
Vários foram os navegantes que pedem-me a descrição de carreiras. Não apenas esta. Carreiras importantes no geral. Eu prefiro gastar meu tempo com considerações sobre os efeitos do desenrolar que as mesmas, causam no mercado. Meus queridos navegantes nada substitui a visão, mesmo em video, de uma carreira. Você observa, revê e tira as suas próprias conclusões. Bem aventurados os tempos atuais, que as principais carreiras são transmitidas e gravadas. No século passado, quando passei a me interessar pelo turfe, não haviam testemunhos visuais. Você lia e acreditava neste ou naquele analista. Simples assim. Hoje você tem o luxo de poder assistir e isto não tem preço. Mas este Yorkshire Oaks, teve nuances que devem ser sublinhadas.
Minnie Hauk, a terceira colocada, nitidamente bateu no teto. Ficará a mercê de colocações em grandes provas que ainda possa disputar. Eu a levaria para o sistema reprodutivo. Sparan Nua, a segunda colocada que perdeu uma carreira sem nome, terceira no Irish Oaks, voltou a perder de uma forma que me faz crer, merecer um jóquei mais atento aos sinais emitidos durante o transcurso de uma prova. A neta materna do brasileiro Leroidesanimaux, tinha o transcurso perfeito até deixar que a favorita Kalpana, que correu sempre um corpo a sua frente, desse sua partida. Está certo que a pupila da Juddmonte o fez - a meu ver - de forma prematura pois, ainda haviam 10 corpos dela para alcançar aquela que saiu despingolada, em trem suicida, desde o inicio da pugna e apenas 400 metros a cumprir. Porém, como me disse uma vez Lukas, não se deixa um favorito d grande porte, dar a partida - mesmo de forma prematura - e simplesmente e manter inerte, a espera do ponto ideal.
Provavelmente Sparan Nua, com mais um galão teria ganho a carreira, outrossim há de se notar que Kalpana correu os últimos 200 metros de cabeça torta, detonando não estar satisfeita com algo. Coisa a ser pesquisada por suas conexões.
Kalpana não tem a sutileza de Enable, mas quem poderá ter ? Ganha suas carreiras invariavelmente tendo que deixar muito de si na pista, mas vem sendo aquela que afirmo ser, - e não é de hoje - uma excepcional opção para o Arco, deste ano. Evidente que suas conexões possam estar de olho no Champion Fillies and Mares de Ascot. O tempo responderá a esta pergunta.
STUDY OF MAN (IRE)![]() ![]() b. 2015 (27) 11-3-3-2 €1,165,430 | DEEP IMPACT (JPN)![]() ![]() dkb/br. 2002 (27) 14-12-1-0 ¥1,454,551,000 1777 f, 1627 r, 189 w AEI 3.59 | SUNDAY SILENCE (USA)![]() ![]() blk. 1986 (66.52) 14-9-5-0 $4,968,554 1545 f, 1410 r, 955 w, 169 SW AEI 2.62, CI 1.67, AWD 8.72 | HALO (USA)![]() ![]() blk. 1969 [BC] (83.26) | HAIL TO REASON (USA) | br. 1958 [C]![]() ![]() | 4-n | ![]() | |||||
| COSMAH (USA) | b. 1953 ![]() * | 2-d | ![]() | |||||||||
WISHING WELL (USA)![]() ![]() b. 1975 | UNDERSTANDING (USA) | ch. 1963 ![]() ![]() | 1-g | ![]() | ||||||||
| MOUNTAIN FLOWER (USA) | b. 1964 ![]() | 3-e | ![]() | |||||||||
WIND IN HER HAIR (IRE)![]() ![]() dkb/br. 1991 13-3-3-2 £191,389 16 f, 13 r, 9 w, 2 SW | ALZAO (USA)![]() ![]() br. 1980 (65.94) | LYPHARD (USA) | b. 1969 [C]![]() ![]() | 17-b | ![]() | |||||||
| LADY REBECCA (GB) | b. 1971 ![]() | 9-h | ![]() | |||||||||
BURGHCLERE (GB)![]() b. 1977 | BUSTED (GB) | b. 1963 [S]![]() ![]() | 2-s | ![]() | ||||||||
| HIGHCLERE (GB) | b. 1971 ![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||||||
SECOND HAPPINESS (USA)![]() b. 2002 1-0-0-0 unplaced | STORM CAT (USA)![]() ![]() dkb/br. 1983 (71.93) 8-4-3-0 $570,610 1452 f, 1111 r, 811 w, 177 SW AEI 2.94 | STORM BIRD (CAN)![]() ![]() b. 1978 (71.05) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | ||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) | b. 1967 ![]() * | 4-j | ![]() | |||||||||
TERLINGUA (USA)![]() *ch. 1976 | SECRETARIAT (USA) | ch. 1970 [IC]![]() ![]() | 2-s | ![]() | ||||||||
| CRIMSON SAINT (USA) | ch. 1969 ![]() * | 8-c | ![]() | |||||||||
MIESQUE (USA)![]() *b. 1984 16-12-3-1 $2,070,163 14 f, 10 r, 6 w, 5 SW | NUREYEV (USA)![]() ![]() b. 1977 [C] (85.89) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||
| SPECIAL (USA) | b. 1969 ![]() * | 5-h | ![]() | |||||||||
PASADOBLE (USA) *b. 1979 | PROVE OUT (USA) | ch. 1969 ![]() ![]() | 4-c | ![]() | ||||||||
| SANTA QUILLA (FR) | dkb/br. 1970 ![]() | 20 | ![]() | |||||||||
ZERO GRAVITY (GB)![]() b. 2009 5-3-0-0 €51,500 6 r, 5 w, 1 SW | DANSILI (GB)![]() ![]() dkb/br. 1996 (34) 14-5-4-3 €?526,057 1553 f, 1257 r, 903 w, 152 SW | DANEHILL (USA)![]() ![]() b. 1986 (82.41) 9-4-1-2 £177,465 2499 f, 2095 r, 1608 w, 347 SW AEI 3.13, CI 2.01 | DANZIG (USA)![]() ![]() b. 1977 [IC] (82.42) | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC]![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||
| PAS DE NOM (USA) | dkb/br. 1968 ![]() ![]() | 7-a | ![]() | |||||||||
RAZYANA (USA)![]() ![]() b. 1981 | HIS MAJESTY (USA) | b. 1968 [C]![]() ![]() | 4-d | ![]() | ||||||||
| SPRING ADIEU (CAN) | b. 1974 ![]() ![]() | 2-d | ![]() | |||||||||
HASILI (IRE)![]() *b. 1991 17-4-3-1 €62,791 | KAHYASI (IRE)![]() br. 1985 (77.69) | ILE DE BOURBON (USA) | br. 1975 ![]() | 4-i | ![]() | |||||||
| KADISSYA (USA) | b. 1979 ![]() | 5-e | ![]() | |||||||||
KERALI (GB)![]() ch. 1984 | HIGH LINE (GB) | ch. 1966 ![]() ![]() | 5-e | ![]() | ||||||||
| SOOKERA (USA) | dkb/br. 1975 ![]() * | 11 | ![]() | |||||||||
IMBABALA (GB)![]() ch. 1995 4-1-0-2 €11,464 11 r, 8 w, 3 SW | ZAFONIC (USA)![]() ![]() br. 1990 (54.92) 7-5-1-0 $663,984 626 f, 531 r, 359 w, 53 SW AEI 1.43 | GONE WEST (USA)![]() ![]() dkb/br. 1984 [IC] (60.35) | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC]![]() ![]() | 13-c | ![]() | ||||||
| SECRETTAME (USA) | ch. 1978 ![]() ![]() | 2-f | ![]() | |||||||||
ZAIZAFON (USA) *ch. 1982 | THE MINSTREL (CAN) | ch. 1974 ![]() ![]() | 8-f | ![]() | ||||||||
| MOFIDA (GB) | ch. 1974 * | 9-e | ![]() | |||||||||
| INTERVAL (IRE) ch. 1984 8-4-1-1 $116,970 | HABITAT (USA)![]() ![]() b. 1966 [B] (72.51) | SIR GAYLORD (USA) | b. 1959 [IC]![]() ![]() | 2-s | ![]() | |||||||
| LITTLE HUT (USA) | b. 1952 ![]() * | 4-r | ![]() | |||||||||
INTERMISSION (GB)![]() ch. 1973 | STAGE DOOR JOHNNY (USA) | ch. 1965 [SP]![]() ![]() | 1-l | ![]() | ||||||||
| PEACE (FR) | ch. 1966 ![]() | 1-p | ![]() | |||||||||
Family Summary: 1-g (1), 1-p (6), 1-l (1), 2-s (3), 2-f (6), 2-d (6), 3-e (3), 4-r (2), 4-i (1), 4-n (1), 4-c (1), 4-j (2), 4-d (1), 5-h (2), 5-e (3), 7-a (2), 8-f (1), 8-c (3), 9-h (2), 9-e (3), 11 (4), 13-c (1), 17-b (1), 20 (5),



