Não é necessário ser um gênio para se acalentar a idéia de quem construiu este pedigree, abaixo apresentado, tinha em mente obter um cavalo para a milha e meia. Atente, se este era o objetivo, o conseguiu, pois o detentor do mesmo é alguém ganhador dos 2,400 metros do Grand Prix de Paris (G1), do Great Voltigeur stakes (G2) e de quebra ser segundo no Derby de Epson e responde pelo nome de Maltese Cross.
Porque digo isto, pois Sea the Stars ganhou o Derby e o Arco. Camelot o Derby. Peintre Celebre o French Derby e o Arco e Platini, o Gran Premio de Milano. Todas as provas de graduação máxima e na distância de 2,400 metros.
Lembro que este elemento contém 11 linhas de Nasrullah por nove distintas vertentes, sendo sete masculinas. E por consequente, uma forte confluência do ganhador dos 3,000 metros do Grand Prix de Paris, Nearco. Mais exatamente 18 vertentes.
Outrossim, este individuo também provou, pelo menos para mim, ser possuidor de uma velocidade evolutiva, desde sua segunda colocação no Derby. E isto realmente conta em alguém que possa ter interesse no Arco.
Será necessário se desenhar ?
(FR) b. C, 2023 {4-r} DP = 1-1-16-4-0 (22) DI = 0.83 CD = -0.05 - 7 Starts, 5 Wins, 2 Places, 0 Shows Career Earnings: £906,944 in GB/Fr |
| SEA THE STARS (IRE) b. 2006 | CAPE CROSS (IRE) br. 1994 [C] | GREEN DESERT (USA) dkb/br. 1983 | DANZIG (USA) b. 1977 [IC] | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | |||||
| PAS DE NOM (USA) | dkb/br. 1968 | |||||||||
| FOREIGN COURIER (USA) b. 1979 | SIR IVOR (USA) | b. 1965 [IC] | ||||||||
| COURTLY DEE (USA) | dkb/br. 1968 * | |||||||||
| PARK APPEAL (IRE)* br. 1982 | AHONOORA (GB) ch. 1975 | LORENZACCIO (GB) | ch. 1965 | |||||||
| HELEN NICHOLS (GB) | ch. 1966 | |||||||||
| BALIDARESS (IRE)* gr. 1973 | BALIDAR (IRE) | br. 1966 | ||||||||
| INNOCENCE (GB) | gr. 1968 | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA) ch. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA) | ch. 1961 [B] | ||||||
| GOLD DIGGER (USA) | b. 1962 * | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) ch. 1971 | BUCKPASSER (USA) | b. 1963 [C] | ||||||||
| ROSE BOWER (USA) | ch. 1958 | |||||||||
| ALLEGRETTA (GB)* ch. 1978 | LOMBARD (GER) ch. 1967 | AGIO (GER) | b. 1955 | |||||||
| PROMISED LADY (GB) | ch. 1961 | |||||||||
| ANATEVKA (GER) ch. 1969 | ESPRESSO (GB) | ch. 1958 | ||||||||
| ALMYRA (GER) | ch. 1962 | |||||||||
| NABATEA (GER) b. 2015 | CAMELOT (GB) b. 2009 | MONTJEU (IRE) b. 1996 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | |||||
| FAIRY BRIDGE (USA) | b. 1975 * | |||||||||
| FLORIPEDES (FR)* b. 1985 | TOP VILLE (IRE) | br. 1976 | ||||||||
| TOUTE CY (FR) | b. 1979 | |||||||||
| TARFAH (USA) b. 2001 | KINGMAMBO (USA) b. 1990 [CS] | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC] | |||||||
| MIESQUE (USA) | b. 1984 * | |||||||||
| FICKLE (GB) b. 1996 | DANEHILL (USA) | b. 1986 | ||||||||
| FADE (GB) | b. 1988 | |||||||||
| NEELE (IRE) ch. 2004 | PEINTRE CELEBRE (USA) ch. 1994 | NUREYEV (USA) b. 1977 [C] | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | ||||||
| SPECIAL (USA) | b. 1969 * | |||||||||
| PEINTURE BLEUE (USA) ch. 1987 | ALYDAR (USA) | ch. 1975 [C] | ||||||||
| PETROLEUSE (IRE) | b. 1978 | |||||||||
| NIGHT TEENY (GB) ch. 1997 | PLATINI (GER) ch. 1989 | SURUMU (GER) | ch. 1974 | |||||||
| PRAIRIE DARLING (IRE) | ch. 1984 | |||||||||
| NIGHTROCKETTE (GER) b. 1983 | ROCKET (GB) | br. 1968 | ||||||||
| NIGHTLIFE (GER) | dkb/br. 1977 | |||||||||
Family Summary: A4 (3), 1-u (3), 1-d (2), 1-m (2), 1-e (2), 1-x (1), 2-g (1), 2-d (2), 4-r (6), 4-o (4), 5-h (5), 7-a (3), 8-g (1), 8-d (1), 8-i (1), 8-f (1), 9-c (1), 9 (3), 9-h (6), 13-c (2), 14-c (4), 16-g (3), 19 (1), 20 (2),

