A acachapante apresentação de Ombusman no Juddmente International, não deve de maneira alguma, obscurecer a sensacional apresentação de Item, o vencedor da carreira em questão. Afinal, o filho de Frankel, conta agora com cinco vitórias para um total de seis apresentações e embora esta tenha sido a primeira de graduação máxima, contra seríssima companhia que tinha e pela maneira como foi conquistada, me faz crer que talvez não seja a última.
Vencedor também do Dante e do York stakes, ambas de graduação 2, na mesma distância e no mesmo hipódromo, Item pinta ser algo que se não irresistível, pelo menos parece ser altamente promissor. Filho de uma ganhadora de grupo 1, no Canadá, e de mais quatro carreiras das 16 que veio a disputar, esta antiga pupila de Bill Mott, tem um pedigree calcado numa estrutura genética de um grande reprodutor, Lope de Vega e três bem sucedidos avôs maternos, Dansili, Shirley Heights e Luthier. Logo, Item é a meu ver, algo que geneticamente tem que ser respeitado. Talvez tenhamos que ir mais longe, TEMIDO !
(GB) ch. C, 2023 {1-s} DP = 1-3-14-7-1 (26) DI = 0.73 CD = -0.15 - 6 Starts, 5 Wins, 0 Places, 0 Shows Career Earnings: £1,088,040 |
| Owner: Juddmonte Breeder: Juddmonte Farms Inc Winnings: 6 Starts: 5 - 0 - 0, £1,088,040 At 3: FOALED:- 31st March 2023 UPDATED:- 19th August 2026 |
| FRANKEL (GB) b. 2008 | GALILEO (IRE) b. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 | |||||
| NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA)* b. 1975 | BOLD REASON (USA) | b. 1968 | ||||||||
| SPECIAL (USA) | b. 1969 * | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA) ch. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC] | |||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) | ch. 1971 | |||||||||
| ALLEGRETTA (GB)* ch. 1978 | LOMBARD (GER) | ch. 1967 | ||||||||
| ANATEVKA (GER) | ch. 1969 | |||||||||
| KIND (IRE) b. 2001 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA) b. 1977 [IC] | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | ||||||
| PAS DE NOM (USA) | dkb/br. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) b. 1981 | HIS MAJESTY (USA) | b. 1968 [C] | ||||||||
| SPRING ADIEU (CAN) | b. 1974 | |||||||||
| RAINBOW LAKE (GB) b. 1990 | RAINBOW QUEST (USA) b. 1981 [CS] | BLUSHING GROOM (FR) | ch. 1974 [BC] | |||||||
| I WILL FOLLOW (USA) | b. 1975 | |||||||||
| ROCKFEST (USA) ch. 1979 | STAGE DOOR JOHNNY (USA) | ch. 1965 [SP] | ||||||||
| ROCK GARDEN (GB) | ch. 1970 | |||||||||
| CAPLA TEMPTRESS (IRE) b. 2015 | LOPE DE VEGA (IRE) ch. 2007 | SHAMARDAL (USA) b. 2002 [IC] | GIANTS CAUSEWAY (USA) ch. 1997 [C] | STORM CAT (USA) | dkb/br. 1983 | |||||
| MARIAH'S STORM (USA) | b. 1991 | |||||||||
| HELSINKI (GB) b. 1993 | MACHIAVELLIAN (USA) | dkb/br. 1987 | ||||||||
| HELEN STREET (GB) | b. 1982 * | |||||||||
| LADY VETTORI (GB) b. 1997 | VETTORI (IRE) b. 1992 | MACHIAVELLIAN (USA) | dkb/br. 1987 | |||||||
| AIR DISTINGUE (USA) | b. 1980 | |||||||||
| LADY GOLCONDA (FR) ch. 1992 | KENDOR (FR) | gr. 1986 | ||||||||
| LADY SHARP (FR) | ch. 1981 | |||||||||
| MRS BEETON (IRE) b. 2006 | DANSILI (GB) dkb/br. 1996 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA) | b. 1977 [IC] | ||||||
| RAZYANA (USA) | b. 1981 | |||||||||
| HASILI (IRE)* b. 1991 | KAHYASI (IRE) | br. 1985 | ||||||||
| KERALI (GB) | ch. 1984 | |||||||||
| ELIZA ACTON (GB) b. 1995 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) b. 1975 [CP] | MILL REEF (USA) | b. 1968 [CS] | |||||||
| HARDIEMMA (GB) | b. 1969 | |||||||||
| SING SOFTLY (GB) b. 1979 | LUTHIER (FR) | br. 1965 [C] | ||||||||
| MELODY HOUR (IRE) | b. 1972 | |||||||||

