Dos 2099 ganhadores de grupo brasileiros que mantenho catalogados comigo, 506 são filhos de reprodutores nacionais, o que compele aos mesmos um percentual de 24,11%. Que a meu ver não pode ser considerado de todo baixo, se levarmos em consideração a pouca utilização - tanto quantitativa como qualitativa - que o reprodutor nacional tem, dentro de nosso quadro geral criatório.
Estes 506 elementos filhos de reprodutores brasileiros advém de 208 distintos reprodutores. E apenas 43 conseguiram produzir pelo menos três elementos graduados, como pode ser visto no quadro que se segue e onde são eles divididos pelo número de ganhadores de grupo e subdivididos a seguir pela graduação dos mesmos, isto é, 1, 2 e 3:
Clackson | 45 | 16 | 15 | 14 |
Romarin | 16 | 9 | 3 | 4 |
Dancer Man | 12 | 3 | 3 | 6 |
Baronius | 11 | 4 | 4 | 3 |
Only Once | 10 | 6 | 3 | 1 |
Redattore | 10 | 4 | 4 | 2 |
Zenabre | 10 | 4 | 3 | 3 |
Thignon Lafre | 9 | 7 | 1 | 1 |
Egoísmo | 9 | 5 | 3 | 1 |
Kenetico | 9 | 2 | 6 | 1 |
Quintus Ferus | 8 | 2 | 4 | 2 |
Falcon Jet | 7 | 3 | 1 | 3 |
Grimaldi | 7 | 2 | 2 | 3 |
Itajara | 7 | 1 | 2 | 4 |
Much Better | 6 | 3 | 0 | 3 |
Viziane | 6 | 3 | 2 | 1 |
Naftol | 6 | 2 | 1 | 3 |
Mensageiro Alado | 6 | 1 | 4 | 1 |
Eylau | 5 | 3 | 1 | 1 |
Kigrandi | 5 | 3 | 2 | 0 |
Lunard | 5 | 3 | 2 | 0 |
O Maior | 5 | 3 | 1 | 1 |
Xaveco | 5 | 3 | 1 | 1 |
Depressa | 5 | 2 | 1 | 2 |
Giant | 5 | 2 | 2 | 1 |
Sestero | 5 | 2 | 1 | 2 |
Fantastic Dancer | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lapis Lazuli | 5 | 0 | 4 | 1 |
Big Lark | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sestero | 4 | 2 | 0 | 2 |
Apollon | 4 | 1 | 4 | 0 |
Negroni | 4 | 1 | 1 | 2 |
Dark Brown | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ventaneiro | 3 | 3 | 0 | 0 |
Major's Dilemma | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nermaus | 3 | 2 | 0 | 1 |
Pour Henri | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bowling | 3 | 1 | 1 | 1 |
Hard Buck | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jade Hill | 3 | 1 | 0 | 2 |
Odysseus | 3 | 1 | 0 | 2 |
Caesar's Palace | 3 | 0 | 1 | 2 |
Computador | 3 | 0 | 3 | 0 |
ROMARIN
Note-se que apenas quatro reprodutores nacionais, conseguiram produzir 5 ou mais ganhadores de graduação máxima, até o presente momento.
THIGNON LAFRE
A SEGUIR A PRODUÇÃO GERAL
DOS REPRODUTORES
NA CRIAÇÃO BRASILEIRA
TENDO EM VISTA OS RESULTADOS
EM PROVAS DE GRUPO


