| Date | Country | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230619 | CHI | Club Hipico | Clasico Francisco Baeza Sotomayor | G2 | 3upfm | 2000T |
| 20230619 | TRI | Santa Rosa | President's Cup | *G3 | 3up | 1900D |
| 20230620 | ARG | La Plata | Clasico General Manuel Belgrano | G3 | 3up | 1200D |
| 20230620 | GB | Ascot | Queen Anne Stakes | G1 | 4up | 8T |
| 20230620 | GB | Ascot | Coventry Stakes | G2 | 2yo | 6T |
| 20230620 | GB | Ascot | King’s Stand Stakes | G1 | 3up | 5T |
| 20230620 | GB | Ascot | St. James’s Palace Stakes | G1 | 3yoc | 8T |
| 20230621 | CHI | Valparaiso | Copa de Plata-Italo Traverso Pasqualetti | G2 | 2yo | 1500T |
| 20230621 | GB | Ascot | Queen Mary Stakes | G2 | 2yof | 5T |
| 20230621 | GB | Ascot | Queen’s Vase | G2 | 3yo | a14T |
| 20230621 | GB | Ascot | Duke of Cambridge Stakes | G2 | 4upfm | 8T |
| 20230621 | GB | Ascot | Prince of Wales’s Stakes | G1 | 4up | 10T |
| 20230622 | GB | Ascot | Norfolk Stakes | G2 | 2yo | 5T |
| 20230622 | GB | Ascot | Hampton Court Stakes | G3 | 3yo | 10T |
| 20230622 | GB | Ascot | Ribblesdale Stakes | G2 | 3yof | 12T |
| 20230622 | GB | Ascot | Gold Cup | G1 | 4up | 20T |
| 20230623 | ARG | San Isidro | Clasico Omega | G2 | 3upfm | 1600T |
| 20230623 | ARG | San Isidro | Gran Premio Estrellas Juvenile | G1 | 2yoc | 1600T |
| 20230623 | ARG | San Isidro | Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies | G1 | 2yof | 1600T |
| 20230623 | ARG | San Isidro | Clasico Estrellas Junior Sprint | G3 | 2yo | 1000T |
| 20230623 | GB | Ascot | Albany Stakes | G3 | 2yof | 6T |
| 20230623 | GB | Ascot | King Edward VII Stakes | G2 | 3yocg | 12T |
| 20230623 | GB | Ascot | Commonwealth Cup | G1 | 3yo | 6T |
| 20230623 | GB | Ascot | Coronation Stakes | G1 | 3yof | 8T |
| 20230623 | TUR | Istanbul | Orhan Doga Ozsoy | *G3 | 3yo | 1600T |
| 20230624 | USA | Churchill Downs | Chicago Stakes | G3 | 4upfm | 7D |
| 20230624 | USA | Thistledown | Ohio Derby | G3 | 3yo | 9D |
| 20230624 | ARG | San Isidro | Gran Premio Estrellas Distaff | G1 | 3upfm | 2000T |
| 20230624 | ARG | San Isidro | Gran Premio Estrellas Classic | G1 | 3up | 2000T |
| 20230624 | ARG | San Isidro | Gran Premio Estrellas Sprint | G1 | 3up | 1000T |
| 20230624 | ARG | San Isidro | Gran Premio Estrellas Mile | G1 | 3up | 1600T |
| 20230624 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Antenor de Lara Campos | G3 | 2yo | 1500D |
| 20230624 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio Presidente Joao Carlos Leite Penteado | G3 | 2yof | 1400D |
| 20230624 | CHI | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrillos | G1 | 2yoc | 1500D |
| 20230624 | JAM | Caymanas Park | SVL 21th Anniversary Trophy | *G1 | 3up | 1100D |
| 20230624 | PER | Monterrico | Clasico Pedro Garcia Miro | G3 | 3up | 1800T |
| 20230624 | GB | Ascot | Jersey Stakes | G3 | 3yo | 7T |
| 20230624 | GB | Ascot | Hardwicke Stakes | G2 | 4up | 12T |
| 20230624 | GB | Ascot | Diamond Jubilee Stakes | G1 | 4up | 6T |
| 20230624 | NOR | Ovrevoll | Norsk 1000 Guineas | 3yof | 1600T | |
| 20230624 | NOR | Ovrevoll | Norsk 2000 Guineas | 3yo | 1600T | |
| 20230624 | AUS | Eagle Farm | Tattersall’s Cup | G3 | 3up | 2400T |
| 20230624 | AUS | Eagle Farm | Tattersall’s Tiara | G1 | 3upfm | 1400T |
| 20230624 | AUS | Eagle Farm | W.J. Healy Stakes | G3 | 3up | 1200T |
| 20230624 | SAF | Kenilworth | Langerman | G3 | 2yo | 1500T |
| 20230624 | SAF | Kenilworth | Pocket Power Stakes | G3 | 3yo | 2400T |
| 20230624 | IND | Bangalore | Chief Justice’s Cup | *G3 | 4up | 1800T |
| 20230625 | CHI | Club Hipico | Clasico Alberto Vial Infante | G1 | 2yoc | 1600T |
| 20230625 | PER | Monterrico | Clasico America | G3 | 3up | 1000D |
| 20230625 | PER | Monterrico | Clasico O.S.A.F. | G2 | 3up | 1600D |
| 20230625 | PER | Monterrico | Clasico Jockey Club del Peru | G1 | 3up | 2400D |
| 20230625 | PER | Monterrico | Clasico Pamplona | G1 | 3upfm | 2000T |
| 20230625 | CZE | Praha | Ceske derby | *G3 | 3yo | 2400T |
| 20230625 | HK | Sha Tin | Premier Plate | G3 | 3up | 1800T |
| 20230625 | HK | Sha Tin | Premier Cup | G3 | 3up | 1400T |
| 20230625 | IND | Bangalore | Colts’ Championship Stakes | *G1 | 3yocg | 1600T |
| 20230625 | JPN | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | 3up | 2200T |
| 20230625 | KOR | Busan | KNN Cup | *G3 | 3upfm | 1600D |
| 20230625 | TUR | Istanbul | Halic | *G1 | 4up | 1600T |
| 20230625 | TUR | Istanbul | Anafartalar | *G1 | 3yo | 2000AW |
| 20230625 | TUR | Istanbul | Gazi Derby | *G1 | 3yo | 2400T |
| 20230625 | TUR | Istanbul | Zubeyde Hanim | *G2 | 4upm | 1600T |
| 20230625 | TUR | Istanbul | Nene Hatun | *G2 | 3yof | 1900T |
SE VOCÊ NÃO GOSTA DE TURFE, PROCURE OUTRO BLOG. A IDÉIA AQUI NÃO É A DE SE LAVAR A ROUPA SUJA E FAZER POLITICA TURFISTICA. A IDÉIA AQUI É DE SE DISCUTIR TEORIAS QUE POSSAM MELHORAR A CRIAÇÃO E O DESEMPENHO DO CAVALO DE CORRIDA. ESTAMOS ABERTOS AS CRITICAS E AS TEORIAS QUE QUALQUER UM POSSA TER. ENTRE EM NOSSA AERONAVE, APERTEM OS CINTOS E VISITEM CONOSCO, O INCRIVEL MUNDO DO CAVALO DE CORRIDA, ONDE QUERENDO OU NÃO, TUDO É PRETO NO BRANCO!
HARAS SANTA RITA DA SERRA - BRASIL
HARAS FIGUEIRA DO LAGO
NEPAL GAVEA´S CHAMPION 2YO - HARAS FIGUEIRA DO LAGO - São Miguel, São Paulo
HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
HARAS FRONTEIRA
HARAS Fronteira
HARAS ERALDO PALMERINI
HARAS ERALDO PALMERINI a casa de Lionel the Best (foto de Paula Bezerra Jr), Jet Lag, Estupenda de Mais, Hotaru, etc...
HARAS CIFRA
HARAS CIFRA - HALSTON POR MARILIA LEMOS
HARAS RIO IGUASSU
HARAS RIO IGUASSU A PROCURA DA VELOCIDADE CLÁSSICA - Foto de Karol Loureiro
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO
HARAS SÃO PEDRO DO ALTO - Qualidade ao invés de Quantidade
HARAS RED RAFA
HARAS RED RAFA - O CRIADOR DE PLANETARIO
STUD YELLOW RIVER
STUD YELLOW RIVER - Criando para correr
JOCKEY CLUB BRASILEIRO
JOCKEY CLUB BRASILEIRO